Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Adresse du siège
69 — Rhône
Chiffre d'affaires
16,3 M €
Résultat net
848 k €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 83 AVENUE DU PROGRES 69680 CHASSIEU
Création : 01/01/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
Adresse : RUE D'ALLEMAGNE 68310 WITTELSHEIM
Création : 01/08/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
Adresse : 14 AVENUE GUTENBERG 31120 PORTET-SUR-GARONNE
Création : 23/07/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
Adresse : 6 RUE LOUIS BREGUET 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Création : 01/06/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
Adresse : 15 RUE DU CRUCIFIX 87100 LIMOGES
Création : 01/11/2012
Activité distincte : Réparation de machines et équipements mécaniques (33.12Z)
Adresse : 601 RUE DU GALIBOT 59167 LALLAING
Création : 16/12/2011
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
Adresse : 9 RUE DES SAULES 10150 CRENEY-PRES-TROYES
Création : 15/03/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
Adresse : 28 RUE DANTON 10150 PONT-SAINTE-MARIE
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
Adresse : RUE MARC VERDIER 10150 PONT-SAINTE-MARIE
Création : 01/11/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
Adresse : 357 RUE JEAN PERRIN 59500 DOUAI
Création : 10/02/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (46.69B)
ADDEV ADHIS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16,3 M € | 15,3 M € | 12,0 M € | 15,3 M € | 13,6 M € | 13,8 M € | 14,1 M € | 8,9 M € |
| Marge brute (€) | 7,0 M € | 6,7 M € | 5,4 M € | 6,0 M € | 4,9 M € | 5,1 M € | 5,1 M € | 3,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,3 M € | 923 k € | -350 k € | -276 k € | 422 k € | 531 k € | 889 k € | 491 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,2 M € | 754 k € | -476 k € | -227 k € | 396 k € | 585 k € | 873 k € | 453 k € |
| Résultat net (€) | 848 k € | 821 k € | -661 k € | -403 k € | -135 k € | 1,0 M € | 2,1 M € | 658 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +6.4 | +28.2 | -22.0 | +13.1 | -1.6 | -2.0 | +58.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 43.1 | 43.7 | 45.0 | 39.2 | 36.4 | 37.3 | 36.5 | 37.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | 6.0 | -2.9 | -1.8 | 3.1 | 3.9 | 6.3 | 5.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.2 | 4.9 | -4.0 | -1.5 | 2.9 | 4.2 | 6.2 | 5.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 848 k € | 821 k € | -661 k € | -403 k € | -135 k € | 1,0 M € | 2,1 M € | 658 k € |
| CAF / CA (%) | 5.2 | 5.4 | -5.5 | -2.6 | -1.0 | 7.4 | 14.8 | 7.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.2 | 5.4 | -5.5 | -2.6 | -1.0 | 7.4 | 14.8 | 7.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16,3 M € | 15,3 M € | 12,0 M € | 15,3 M € | 13,6 M € | 13,8 M € | 14,1 M € | 8,9 M € |
| Marge brute (€) | 7,0 M € | 6,7 M € | 5,4 M € | 6,0 M € | 4,9 M € | 5,1 M € | 5,1 M € | 3,3 M € |
| EBE (€) | 1,3 M € | 923 k € | -350 k € | -276 k € | 422 k € | 531 k € | 889 k € | 491 k € |
| Résultat net (€) | 848 k € | 821 k € | -661 k € | -403 k € | -135 k € | 1,0 M € | 2,1 M € | 658 k € |
| Marge EBE (%) | 822.0 | 601.5 | -292.3 | -180.1 | 311.4 | 385.2 | 631.9 | 553.2 |
| Autonomie financière (%) | 31.1 | 26.6 | 21.8 | 26.0 | 37.1 | 60.9 | 51.1 | 54.7 |
| Taux d'endettement (%) | 9.4 | 65.5 | 21.0 | 7.5 | 44.0 | 10.1 | 31.2 | 45.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 89.3 | 90.3 | 77.2 | 91.6 | 107.6 | 184.7 | 134.0 | 215.6 |
| CAF / CA (%) | 625.0 | 488.7 | -434.7 | 115.8 | 585.0 | 485.8 | 1471.9 | 982.4 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 2.3 |
| BFR (j de CA) | 25.6 | 90.3 | 25.4 | 25.4 | 68.0 | 107.6 | 77.7 | 113.2 |
| Rotation stocks (j) | 42.8 | 40.5 | 38.5 | 37.4 | 37.6 | 36.0 | 33.8 | 34.2 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques », basée à CHASSIEU, créée il y a 59 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 16,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 16,3 M € · RN 848 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 15,3 M € · RN 821 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 12,0 M € · RN -661 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 15,3 M € · RN -403 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 13,6 M € · RN -135 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 13,8 M € · RN 1,0 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 14,1 M € · RN 2,1 M €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 8,9 M € · RN 658 k €
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr