Activités de soutien au spectacle vivant
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
107 k €
Résultat net
-8 k €
Score financier
63
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 3 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS
Création : 01/12/2003
Activité distincte : Activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z)
Adresse : 93 RUE LOUIS ROUQUIER 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/10/2000
Activité distincte : (92.3B)
Adresse : 251 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12
Création : 01/11/1998
Activité distincte : (92.3B)
Adresse : 38 RUE SIBUET 75012 PARIS
Création : 01/07/1998
Activité distincte : (92.3B)
ACS PRODUCTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107 k € | 90 k € | 74 k € |
| Marge brute (€) | 17 k € | 17 k € | 13 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -7 k € | -3 k € | -5 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -8 k € | -5 k € | -3 k € |
| Résultat net (€) | -8 k € | -5 k € | -3 k € |
| Croissance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +18.0 | +21.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 15.7 | 18.4 | 17.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.7 | -3.5 | -6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.4 | -5.0 | -3.5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -8 k € | -5 k € | -3 k € |
| CAF / CA (%) | -7.9 | -5.0 | -3.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -7.9 | -5.0 | -3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107 k € | 90 k € | 74 k € |
| Marge brute (€) | 17 k € | 17 k € | 13 k € |
| EBE (€) | -7 k € | -3 k € | -5 k € |
| Résultat net (€) | -8 k € | -5 k € | -3 k € |
| Marge EBE (%) | -671.8 | -346.9 | -640.3 |
| Autonomie financière (%) | -2.0 | 19.7 | 22.7 |
| Taux d'endettement (%) | -2967.6 | 7.7 | 29.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 176.6 | 119.2 | 124.7 |
| CAF / CA (%) | -731.5 | -473.5 | -302.8 |
| Capacité de remboursement | -2.2 | -0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 95.1 | 68.3 | 112.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « activités de soutien au spectacle vivant », basée à PARIS, créée il y a 28 ans, pour un CA de 107 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr