Chargement…
openbase.fr — Données publiques françaises
à jour au 22 avril 2026
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 992 743 963 00017 | 32 LA FONTAINE DU BOULARD, 13480, CABRIES | actif |
| Secondaire | 992 743 963 00090 | RUE DU SENTIER, 79370, CELLES-SUR-BELLE | actif |
| Secondaire | 992 743 963 00025 | 42 RUE PASTEUR, 69780, MIONS | actif |
| Secondaire | 992 743 963 00033 | EL MOLI DE BRULLA, 66740, ST GENIS DES FONTAINES | actif |
| Secondaire | 992 743 963 00041 | 17 L'ANGLESORT, 44450, SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES | actif |
| Secondaire | 992 743 963 00058 | 205 CHEMIN LOU BLACAS, 84110, VAISON-LA-ROMAINE | actif |
| Secondaire | 992 743 963 00066 | BOIS VERT, 79200, LA PEYRATTE | actif |
| Secondaire | 992 743 963 00074 | SAINT GENEST, 81800, RABASTENS | actif |
| Secondaire | 992 743 963 00082 | AU PAS, 33620, CAVIGNAC | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
Édité le 22 avril 2026