Chargement…
openbase.fr — Données publiques françaises
à jour au 21 avril 2026
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 420 946 238 00052 | JARDIN DE SAINT JEAN, 97133, SAINT BARTHELEMY | actif |
| Secondaire | 420 946 238 00045 | RTE DES HOTELS POINTE DE LA VERDURE, 97190, LE GOSIER | actif |
| Secondaire | 420 946 238 00037 | COMMERCE DE ST JEAN, 97133, SAINT BARTHELEMY | fermé |
| Secondaire | 420 946 238 00029 | CENTRE D AFFAIRES, 97150, SAINT MARTIN | fermé |
| Secondaire | 420 946 238 00011 | BOULEVARD ALLEGRE, 97290, LE MARIN | fermé |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
Édité le 21 avril 2026