openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN413 808 890
N° TVA intracommunautaireFR21413808890
DénominationSOLOC RABOTAGE
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleConstruction de routes et autoroutes
Code NAF / APE42.11Z
Date de création19/09/1997
CatégorieETI
Effectif250-499
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires87,3 M €
Résultat net2,9 M €

Renseignements sur les établissements (39)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège413 808 890 001773 IMPASSE MARIUS BERLIET, 44360, VIGNEUX-DE-BRETAGNEactif
Secondaire413 808 890 00383560 RUE DE L’AVENIR, 69830, SAINT-GEORGES-DE-RENEINSactif
Secondaire413 808 890 0039144 RUE DU LUXEMBOURG, 77127, LIEUSAINTactif
Secondaire413 808 890 0037580 ALLEE DU PINSAN, 33127, SAINT-JEAN-D'ILLACactif
Secondaire413 808 890 003672 RUE SERGE GRANIE, 82170, GRISOLLESactif
Secondaire413 808 890 00359LD LE MARCHAND DEAOU, 31310, RIEUX-VOLVESTREfermé
Secondaire413 808 890 00342ROUTE DE SAINT-LOUET, 14310, VILLY-BOCAGEactif
Secondaire413 808 890 00334QUA BILLARD, 13180, GIGNAC-LA-NERTHEfermé
Secondaire413 808 890 00326724 ROUTE DE FREJUS, 83490, LE MUYfermé
Secondaire413 808 890 003183170 AVENUE JULIEN PANCHOT, 66000, PERPIGNANactif
Secondaire413 808 890 00300460 AVENUE DE LA ROYALE, 34160, CASTRIESfermé
Secondaire413 808 890 0029212 RUE JEAN MERMOZ, 63800, COURNON-D'AUVERGNEactif
Secondaire413 808 890 002848 AVENUE DE L’EUROPE, 68520, BURNHAUPT-LE-BASfermé
Secondaire413 808 890 0026813 RTE DU HAVRE, 76150, SAINT-JEAN-DU-CARDONNAYactif
Secondaire413 808 890 00276790 IMPASSE DES QUATRE MOLLARDS, 38280, JANNEYRIASactif
Secondaire413 808 890 00243COUDANNES SUD, 33720, LANDIRASfermé
Secondaire413 808 890 00250ZA VIA EUROPA OUEST, 34350, VENDRESactif
Secondaire413 808 890 002279 IMPASSE DE PIVOULET, 31140, LAUNAGUETfermé
Secondaire413 808 890 00235126 ALLEE DE LA COUDOULETTE, 13680, LANCON-PROVENCEactif
Secondaire413 808 890 002196 RUE DES BERGERONNETTES, 62218, LOISON-SOUS-LENSactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026