openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 10 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN552 027 898
N° TVA intracommunautaireFR87552027898
DénominationSOC SOMATER CONDITIONNEMENTS
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège—
Activité principaleFabrication d'emballages en matières plastiques
Code NAF / APE22.22Z
Date de création01/01/1980
CatégorieETI
Effectif250-499
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires76,4 M €
Résultat net4,5 M €
Renseignements sur les établissements (9)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 552 027 898 00121 | 98 ROUTE DE LA REINE, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT | actif |
| Secondaire | 552 027 898 00097 | RUE D'HESDIN, 62270, FREVENT | actif |
| Secondaire | 552 027 898 00105 | EYGRETEAU, 33230, COUTRAS | actif |
| Secondaire | 552 027 898 00113 | Z.A. DU LANDY, 56450, THEIX-NOYALO | actif |
| Secondaire | 552 027 898 00089 | ZONE INDUSTRIELLE, 61400, MORTAGNE-AU-PERCHE | actif |
| Secondaire | 552 027 898 00071 | LA BASSE BRUNELIERE, 41360, SAVIGNY-SUR-BRAYE | actif |
| Secondaire | 552 027 898 00063 | ZI D'ANGLETERRE, 60570, ANDEVILLE | actif |
| Secondaire | 552 027 898 00014 | 80 RUE DE BILLANCOURT, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT | fermé |
| Secondaire | 552 027 898 00022 | MOU DU BAS ROSSAY, 72120, MAROLLES-LES-SAINT-CALAIS | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 10 avril 2026