openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN421 241 522
N° TVA intracommunautaireFR42421241522
DénominationSAS SIEHR
Nom commercialESPACE AUBADE-LES MATERIAUX
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Code NAF / APE46.73A
Date de création30/11/1998
CatégorieETI
Effectif1000-1999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires145,6 M €
Résultat net5,7 M €

Renseignements sur les établissements (25)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège421 241 522 0001837 ROUTE DU RHIN, 67000, STRASBOURGactif
Secondaire421 241 522 0026521 RUE D'ITALIE, 67230, SANDactif
Secondaire421 241 522 00257RUE DE BRUXELLES, 67520, MARLENHEIMactif
Secondaire421 241 522 00240RUE FRANCOIS DE LARDEREL, 67550, VENDENHEIMactif
Secondaire421 241 522 00232ALLEE DE L'ECOPARC RHENAN, 67550, VENDENHEIMactif
Secondaire421 241 522 002241 RUE PRINCIPALE, 67350, ETTENDORFfermé
Secondaire421 241 522 002167 ALLEE DE L’ECONOMIE, 67370, WIWERSHEIMfermé
Secondaire421 241 522 00208RUE FREDERIC MEYER, 67600, SELESTATactif
Secondaire421 241 522 00190RUE DE L’ARTISANAT, 67340, INGWILLERactif
Secondaire421 241 522 00174RUE DU WITTHOLZ, 67340, INGWILLERfermé
Secondaire421 241 522 0018236 ROUTE DE COLMAR, 67600, SELESTATfermé
Secondaire421 241 522 0016637 ROUTE DE BOUXWILLER, 67340, INGWILLERfermé
Secondaire421 241 522 00158RUE DE BRUXELLES, 67520, MARLENHEIMactif
Secondaire421 241 522 00133PARC D’ACTIVITES DU ROSENMEER, 67560, ROSHEIMactif
Secondaire421 241 522 0012588 RUE DE LA GARE, 67480, RŒSCHWOOGactif
Secondaire421 241 522 0010932 RUE DU RIED, 67590, SCHWEIGHOUSE-SUR-MODERactif
Secondaire421 241 522 00117RUE MARIE CURIE, 67160, WISSEMBOURGactif
Secondaire421 241 522 0009145 RUE DU GENERAL LECLERC, 67210, OBERNAIfermé
Secondaire421 241 522 000263 RUE VAUBAN, 67450, MUNDOLSHEIMfermé
Secondaire421 241 522 000341 RUE JOSEPH-MARIE JACQUARD, 67400, ILLKIRCH-GRAFFENSTADENactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026