openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN422 036 905
N° TVA intracommunautaireFR88422036905
DénominationPOLTRONESOFA 'FRANCE
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleCommerce de détail de meubles
Code NAF / APE47.59A
Date de création01/02/1999
CatégorieETI
Effectif1000-1999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires238,5 M €
Résultat net6,6 M €

Renseignements sur les établissements (50)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège422 036 905 0112712 RUE SARAH BERNHARDT, 92600, ASNIERES-SUR-SEINEactif
Secondaire422 036 905 01523225 ALLEE MAURICE BELLONTE, 06210, MANDELIEU LA NAPOULEactif
Secondaire422 036 905 01515AVENUE DES PEINTRES ROUX, 13011, MARSEILLEactif
Secondaire422 036 905 014991 ALLEE PIERRE LOUET, 29000, QUIMPERactif
Secondaire422 036 905 015077 ROUTE NATIONALE, 59121, PROUVYactif
Secondaire422 036 905 0147318 RUE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, 54710, FLEVILLE-DEVANT-NANCYactif
Secondaire422 036 905 0148146 RUE DE L'INDUSTRIE, 34500, BEZIERSactif
Secondaire422 036 905 01465RUE PIERRE LEYDET, 13290, AIX-EN-PROVENCEactif
Secondaire422 036 905 01440112 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 92230, GENNEVILLIERSactif
Secondaire422 036 905 0145733 AVENUE LOUIS SUDER, 24430, MARSAC-SUR-L'ISLEactif
Secondaire422 036 905 0143213 RUE DE LA SABLIERE, 67590, SCHWEIGHOUSE-SUR-MODERactif
Secondaire422 036 905 014246 RUE JEAN MERMOZ, 68000, COLMARactif
Secondaire422 036 905 0141613 AVENUE ROBERT SCHUMAN, 95350, SAINT-BRICE-SOUS-FORETactif
Secondaire422 036 905 01408250 RUE EUGENE DUCRETET, 73000, CHAMBERYactif
Secondaire422 036 905 01382ROUTE NATIONALE 19, 77170, SERVONactif
Secondaire422 036 905 0139017 RUE DOCTEUR BOUCHUT, 69003, LYONactif
Secondaire422 036 905 0136630 RUE AMEDEE GORDINI, 87280, LIMOGESactif
Secondaire422 036 905 013742 RUE MARIA DERAISME, 95340, PERSANactif
Secondaire422 036 905 01358LE LONG BUISSON, 27000, EVREUXactif
Secondaire422 036 905 01341AVENUE DE LA FRANCE LIBRE, 94000, CRETEILactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026