openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN342 793 692
N° TVA intracommunautaireFR86342793692
DénominationPIGEON CARRIERES
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleExploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Code NAF / APE08.12Z
Date de création02/11/1987
CatégorieETI
Effectif100-199
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires56,8 M €
Résultat net3,5 M €

Renseignements sur les établissements (26)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège342 793 692 000192 LA GUERINIERE, 35370, ARGENTRE-DU-PLESSISactif
Secondaire342 793 692 002665 RUE EDMOND CUREY - PARC D'ACTIVITES DU GUENET, 35600, SAINTE-MARIEactif
Secondaire342 793 692 00258LE TAHUN, 44290, GUEMENE-PENFAOactif
Secondaire342 793 692 00159LES BOUFIERES, 35500, SAINT-M'HERVEactif
Secondaire342 793 692 00167TERTRE GAUTIER, 35440, GUIPELactif
Secondaire342 793 692 00175LA REHANNAIS, 35580, GUIGNENactif
Secondaire342 793 692 00183LA BRUERE, 35480, SAINT-MALO-DE-PHILYactif
Secondaire342 793 692 00191QUEHOUGAT, 35330, VAL D'ANASTactif
Secondaire342 793 692 00209LA HARLAIS, 35330, BOVELactif
Secondaire342 793 692 00217LA BERGERIE, 35470, PLECHATELactif
Secondaire342 793 692 002251 DARANCEL, 35250, SAINT-MEDARD-SUR-ILLEactif
Secondaire342 793 692 00233LE PONTMONVOISIN, 35480, SAINT-MALO-DE-PHILYactif
Secondaire342 793 692 00241CARRIERE DE SAUTOGER, 35490, VIEUX-VY-SUR-COUESNONactif
Secondaire342 793 692 0014212 RUE DE LA BUHOTIERE, 35136, SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDEactif
Secondaire342 793 692 00134LA FOLIE, 35310, BREAL-SOUS-MONTFORTactif
Secondaire342 793 692 00126LES HOUSSEAUX, 53640, MONTREUIL-POULAYactif
Secondaire342 793 692 00100L'ECORCHERIE, 53350, BALLOTSfermé
Secondaire342 793 692 00092LA JAMETIERE, 53270, TORCE VIVIERS EN CHARNIEactif
Secondaire342 793 692 00084LA CHATAIGNERAIE, 53380, LA CROIXILLEactif
Secondaire342 793 692 00076CARRIERES DE L ORCHERES, 49190, VAL-DU-LAYONfermé

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026