openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 10 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN729 201 582
N° TVA intracommunautaireFR36729201582
DénominationPIGEON BETONS
Nom commercialSBL
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège—
Activité principaleFabrication de béton prêt à l'emploi
Code NAF / APE23.63Z
Date de création01/01/1972
CatégorieETI
Effectif50-99
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires66,0 M €
Résultat net-1,5 M €
Renseignements sur les établissements (25)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 729 201 582 00222 | ZA DE LA BASSE HAIE, 35220, CHATEAUBOURG | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00255 | CARRIERES DE SAUTOGER, 35490, VIEUX-VY-SUR-COUESNON | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00230 | 14 LE BOURG, 50190, SAINT-SEBASTIEN-DE-RAIDS | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00248 | PETITE COTE DE TREVIERES, 14710, FORMIGNY LA BATAILLE | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00206 | LA GARENNE, 50220, DUCEY-LES CHERIS | fermé |
| Secondaire | 729 201 582 00214 | 2 RUE DES METTRAS, 35540, MINIAC-MORVAN | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00149 | ZONE ARTISANALE LES BRETIOLLES, 14540, SOLIERS | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00156 | ZONE ARTISANALE ECO 5, 14260, SEULLINE | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00164 | LIEU-DIT TERMONT, 50730, SAINT-BRICE-DE-LANDELLES | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00172 | CARRIERE LA HEBERDE, 50720, BARENTON | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00180 | APILLY, 50300, SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00198 | RUE WASSENBERG, 50170, PONTORSON | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00131 | LA ROUGERAIE, 35410, DOMLOUP | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00123 | 4 RUE DENIS PAPIN, 53400, CRAON | fermé |
| Secondaire | 729 201 582 00107 | LA HALTE, 72540, JOUE EN CHARNIE | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00115 | 14 BOULEVARD DE LA CHENARDIERE, 72560, CHANGE | fermé |
| Secondaire | 729 201 582 00099 | PARC D'ACTIVITE DE LA NOUETTE, 35160, BRETEIL | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00081 | LES POMMERAIES, 53260, ENTRAMMES | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00073 | LA SAUNIERE, 53410, LA BRULATTE | actif |
| Secondaire | 729 201 582 00065 | ZA LA GARENNE, 35130, LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 10 avril 2026