Chargement…
openbase.fr — Données publiques françaises
à jour au 21 avril 2026
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 775 641 459 00059 | 19 RUE DU 22 NOVEMBRE, 67000, STRASBOURG | actif |
| Secondaire | 775 641 459 00174 | 5 PLACE DE L’ETOILE, 67210, OBERNAI | actif |
| Secondaire | 775 641 459 00158 | 33 GRAND-RUE, 67700, SAVERNE | actif |
| Secondaire | 775 641 459 00166 | 59 RUE DE LA REPUBLIQUE, 68500, GUEBWILLER | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00141 | 2 RUE DE LA REPUBLIQUE, 67110, NIEDERBRONN-LES-BAINS | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00133 | 33 RUE D'OSTWALD, 67200, STRASBOURG | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00125 | 28 RUE DU SAUVAGE, 68100, MULHOUSE | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00117 | 113 ROUTE DU POLYGONE, 67100, STRASBOURG | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00109 | 1 PLACE DES ROMAINS, 67200, STRASBOURG | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00083 | 249 ROUTE DE LYON, 67400, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00091 | 50 RUE BOECKLIN, 67000, STRASBOURG | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00067 | 2 RUE DU MAIRE KUSS, 67000, STRASBOURG | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00075 | 52 RUE DU VIEUX MARCHE AUX POISSONS, 67000, STRASBOURG | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00018 | 8 RUE DE L'OUTRE, 67000, STRASBOURG | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00026 | 23 BOULEVARD DE LA MARNE, 67000, STRASBOURG | fermé |
| Secondaire | 775 641 459 00034 | 135 ROUTE DU POLYGONE, 67100, STRASBOURG | fermé |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
Édité le 21 avril 2026