Chargement…
openbase.fr — Données publiques françaises
à jour au 21 avril 2026
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 819 186 933 00068 | 503 RUE SAINT PIERRE, 13012, MARSEILLE | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00118 | PLACE PAUL BENARD (ST GILLES), 97434, SAINT-PAUL | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00084 | 22 RUE DE L'ARGENTERIE, 34000, MONTPELLIER | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00092 | ROUTE DE LA SABLIERE, 13011, MARSEILLE | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00050 | COURS NAPOLEON, 20137, PORTO-VECCHIO | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00076 | PL MARCEL DELAUNAY, 20220, L'ILE-ROUSSE | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00043 | 94 RUE DU GENERAL ALLARD, 83990, SAINT-TROPEZ | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00035 | 11 RUE MAZAGRAN, 64200, BIARRITZ | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00027 | 9 BOULEVARD SAADE - QUAI LAZARET, 13002, MARSEILLE | actif |
| Secondaire | 819 186 933 00019 | 11 RUE MASSENA, 06000, NICE | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
Édité le 21 avril 2026