openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN439 008 004
SIRET siège439 008 004 00285
N° TVA intracommunautaireFR25439008004
DénominationNORDEX FRANCE
Forme juridiqueSARL
Capital social4 500 000,00 €
Adresse du siège194 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 93210 SAINT-DENIS
Activité principaleFabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules
Code NAF / APE2811Z
Date de création29/08/2001
CatégorieETI
Effectif250-499
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires533,3 M €
Résultat net7,5 M €
Capital social4 500 000,00 €

Renseignements sur les établissements (50)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège439 008 004 00285194 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210, SAINT-DENISactif
Secondaire439 008 004 005097 RUE ANDRE MALRAUX, 10100, ROMILLY-SUR-SEINEactif
Secondaire439 008 004 00517751 RUE DE LA GENOISE, 16430, CHAMPNIERSactif
Secondaire439 008 004 004912 RUE D'AUCKLAND, 62450, BAPAUMEactif
Secondaire439 008 004 004835 RUE ALFRED MORINIERE, 45520, CHEVILLYactif
Secondaire439 008 004 00467RUE DU PRE MOINOT, 52100, SAINT-DIZIERactif
Secondaire439 008 004 004424 IMPASSE MAURICE ALLAIS, 53810, CHANGEactif
Secondaire439 008 004 0045911 AVENUE DU VAL D'ARNON, 18120, MEREAUactif
Secondaire439 008 004 00434RUE DU PUITS A MARNE, 80700, ROYEactif
Secondaire439 008 004 0041812 ROUTE NATIONALE, 62450, LE SARSfermé
Secondaire439 008 004 004264 AVENUE DU VAL D’ARNON, 18120, MEREAUfermé
Secondaire439 008 004 0040063 RUE DU VERCORS, 86240, FONTAINE-LE-COMTEactif
Secondaire439 008 004 003848 RUE TURGOT, 02000, LAONactif
Secondaire439 008 004 00392LD LA BARRIERE, 08130, COULOMMES-ET-MARQUENYactif
Secondaire439 008 004 003765264 RTE DE LOUVERNE, 53960, BONCHAMP LES LAVALfermé
Secondaire439 008 004 00368RUE GEORGES CHARPAK, 02100, SAINT-QUENTINactif
Secondaire439 008 004 00335RUE DE LANGEAIS, 49300, CHOLETactif
Secondaire439 008 004 003434 PLACE BECQUEY, 52100, SAINT-DIZIERfermé
Secondaire439 008 004 0035014 RUE GEORGES BESSE, 21320, CREANCEYactif
Secondaire439 008 004 00327138 RUE MARTIN EGLISE, 76510, SAINT NICOLAS D'ALIERMONTactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026