openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 18 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN829 675 040
SIRET siège829 675 040 00028
N° TVA intracommunautaireFR88829675040
DénominationNICOLAS CARLIEZ
Forme juridique1000
Adresse du siègeMAISON PRINCIPALE 11 IMP MARC LE ROUX 74000 ANNECY 74000 ANNECY
Département74 — Haute-Savoie
Activité principaleLocation de logements
Code NAF / APE68.20A
Date de création01/01/2016
Catégorie—
StatutEn activité
Renseignements sur les établissements (13)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 829 675 040 00028 | 11 IMP MARC LE ROUX, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00101 | 46 AV DE GENEVE, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00127 | 1460 RTE DU MONT FAVI, 74300, ARACHES-LA-FRASSE | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00135 | 205 CHEMIN DE LA PERNAT, 74220, LA CLUSAZ | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00119 | 24 CHE DES CLOCHES, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00093 | 6 RUE MONTAIGNE, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00077 | 38 AV DE CHAMBERY, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00051 | 7 RUE DE L ANNEXION, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00069 | 19 RUE SOMMEILLER, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00036 | 7 AV DE FRANCE, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00044 | 45 RUE CARNOT, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00010 | 2 RUE JEAN JAURES, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 829 675 040 00085 | RUE DES CARILLONS, 74000, ANNECY | fermé |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 18 avril 2026