openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN343 234 142
N° TVA intracommunautaireFR05343234142
DénominationNETEXIAL
Nom commercialINITIAL SERVICES TEXTILES
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleBlanchisserie-teinturerie de gros
Code NAF / APE96.01A
Date de création28/10/1987
CatégorieETI
Effectif5000-9999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires294,6 M €
Résultat net20,5 M €

Renseignements sur les établissements (50)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège343 234 142 00408145 RUE DE BILLANCOURT, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURTactif
Secondaire343 234 142 0155427 RUE HENRI BARBUSSE, 80330, CAGNYactif
Secondaire343 234 142 015471354 ROUTE DE NARBONNE D'609, 34500, BEZIERSactif
Secondaire343 234 142 015394 RUE DU MONT-BLANC, 69960, CORBASactif
Secondaire343 234 142 0152139 BOULEVARD ORNANO, 93200, SAINT-DENISactif
Secondaire343 234 142 0150594 AVENUE DENIS PAPIN, 45800, SAINT-JEAN-DE-BRAYEfermé
Secondaire343 234 142 01455RUE YVONNE CHAUFFIN, 29300, REDENEfermé
Secondaire343 234 142 014891 RUE CLEMENT ADER, 63800, COURNON-D'AUVERGNEfermé
Secondaire343 234 142 01497191 ROUTE DES DOCKS, 76120, LE GRAND-QUEVILLYfermé
Secondaire343 234 142 0151321 RUE DU CHANOINE HESS, 51100, REIMSfermé
Secondaire343 234 142 01463ROUTE DE LINGOLSHEIM, 67118, GEISPOLSHEIMfermé
Secondaire343 234 142 014716 RUE DU ROND BUISSON, 25220, THISEfermé
Secondaire343 234 142 014489 RUE DES FRERES BOUDE, 31100, TOULOUSEfermé
Secondaire343 234 142 01430700 BOULEVARD CHARLES CROS, 14123, IFSfermé
Secondaire343 234 142 01422145 RUE DE LA MARBRERIE, 34740, VENDARGUESfermé
Secondaire343 234 142 01414RUE DE LA MOUNE, 33310, LORMONTactif
Secondaire343 234 142 0140623 ALLEE DU GRAND COQUILLE, 45800, SAINT-JEAN-DE-BRAYEfermé
Secondaire343 234 142 013984 AVENUE DES PETITES HAIES, 94000, CRETEILfermé
Secondaire343 234 142 0138023 RUE JEAN ROSTAND, 69740, GENASfermé
Secondaire343 234 142 013724 PLACE MARCEL REBUFFAT, 91140, VILLEJUSTfermé

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026