Chargement…
openbase.fr — Données publiques françaises
à jour au 21 avril 2026
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 448 832 469 00051 | POLE CARAIBES, 97139, LES ABYMES | actif |
| Secondaire | 448 832 469 00036 | ZONE ARTISANALE DE VALKANAERS, 97113, GOURBEYRE | actif |
| Secondaire | 448 832 469 00044 | RUE MOISE POLKA, 97122, BAIE-MAHAULT | fermé |
| Secondaire | 448 832 469 00028 | BELLEVUE, SAINT-MARTIN | fermé |
| Secondaire | 448 832 469 00010 | 20 RUE BAUDOT, 97100, BASSE-TERRE | fermé |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
Édité le 21 avril 2026