openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 18 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN315 013 359
SIRET siège315 013 359 00155
N° TVA intracommunautaireFR32315013359
DénominationGE MEDICAL SYSTEMS
Nom commercialGE HEALTHCARE
Forme juridiqueSARL
Capital social98 688 870,00 €
Adresse du siège283 RUE DE LA MINIERE 78530 BUC
Département78 — Yvelines
Activité principaleFabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
Code NAF / APE2660Z
Date de création22/05/1989
CatégorieGE
Effectif5000-9999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires1,7 Md €
Résultat net61,7 M €
Capital social98 688 870,00 €

Dirigeants et représentants (3)

DELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire
GE HEALTHCARE INDUSTRIAL FRANCE
Autre
JEAN PHILIPPE BOUSQUEL1979-07-01
Gérant

Renseignements sur les établissements (93)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège315 013 359 00155283 RUE DE LA MINIERE, 78530, BUCactif
Secondaire315 013 359 013448 RUE JOSEPH NICEPHORE NIEPCE, 69740, GENASactif
Secondaire315 013 359 013362 RUE MARIE HAMM, 67000, STRASBOURGactif
Secondaire315 013 359 01328283 RUE DE LA MINIERE, 78530, BUCactif
Secondaire315 013 359 01294320 RUE HENRY POTEZ IMM. LES PAPILLONS, 37210, PARCAY-MESLAYactif
Secondaire315 013 359 0126098 RUE DU LEINSTER, 44240, LA CHAPELLE-SUR-ERDREactif
Secondaire315 013 359 0125272 RUE DES SUREAUX, 59262, SAINGHIN-EN-MELANTOISactif
Secondaire315 013 359 011871211 CHEMIN DE LA BRUYERE, 69760, LIMONESTactif
Secondaire315 013 359 0115326 AVENUE ARIANE, 33700, MERIGNACactif
Secondaire315 013 359 011386 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS, 31500, TOULOUSEactif
Secondaire315 013 359 01096128 RUE DES CHARDONNERETS, 93290, TREMBLAY-EN-FRANCEactif
Secondaire315 013 359 00882CHEMIN DE SAINT LAMBERT, 13821, LA PENNE-SUR-HUVEAUNEactif
Secondaire315 013 359 0078314 RUE COUBERTIN, 21000, DIJONactif
Secondaire315 013 359 007004 ALLEE DE VINCENNES, 54500, VANDŒUVRE-LES-NANCYactif
Secondaire315 013 359 013103 RUE DE LA DECOUVERTE, 90000, BELFORTfermé
Secondaire315 013 359 0130281 RUE EUCLIDE, 34000, MONTPELLIERfermé
Secondaire315 013 359 0127815 RUE CLAUDE CHAPPE, 35510, CESSON-SEVIGNEfermé
Secondaire315 013 359 0128620 PLACE DES HALLES, 67000, STRASBOURGfermé
Secondaire315 013 359 012458 PLACE DE L'HOPITAL, 67000, STRASBOURGfermé
Secondaire315 013 359 011953 RUE IRENE JOLIOT CURIE, 38320, EYBENSfermé

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 18 avril 2026