openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN775 573 009
N° TVA intracommunautaireFR21775573009
DénominationFAUN ENVIRONNEMENT
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleFabrication de carrosseries et remorques
Code NAF / APE29.20Z
Date de création01/01/1969
CatégorieETI
Effectif250-499
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires114,4 M €
Résultat net14,0 M €

Renseignements sur les établissements (14)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège775 573 009 00047625 RUE DU LANGUEDOC, 07500, GUILHERAND-GRANGESactif
Secondaire775 573 009 00161420 RUE DES GALIBOTS, 59490, SOMAINactif
Secondaire775 573 009 001536 RUE GAY-LUSSAC, 33700, MERIGNACactif
Secondaire775 573 009 00146127 RUE DE LA SOURCE, 34370, MARAUSSANactif
Secondaire775 573 009 0013815 RUE DES COQUELICOTS, 44840, LES SORINIERESactif
Secondaire775 573 009 00120RUE HAUTE DEULE, 62950, NOYELLES GODAULTfermé
Secondaire775 573 009 00112LD PICHABERT, 83340, FLASSANS-SUR-ISSOLEactif
Secondaire775 573 009 00104151 RTE DE MONTFORT, 27370, LE BOSC-DU-THEILactif
Secondaire775 573 009 00096270 IMPASSE JACQUES DAGUERRE, 82000, MONTAUBANfermé
Secondaire775 573 009 0007042 RUE SEVESO, 31150, FENOUILLETfermé
Secondaire775 573 009 000887 RUE PAUL LANGEVIN, 34500, BEZIERSfermé
Secondaire775 573 009 00062LES GRANDS SILLONS, 35150, CORPS-NUDSactif
Secondaire775 573 009 0005411 RUE DE LA CAVEE, 77500, CHELLESactif
Secondaire775 573 009 0003968 RUE VOLTAIRE, 93100, MONTREUILfermé

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026