openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN432 505 972
N° TVA intracommunautaireFR47432505972
DénominationERT TECHNOLOGIES
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleConstruction de réseaux électriques et de télécommunications
Code NAF / APE42.22Z
Date de création16/08/2000
CatégorieGE
Effectif2000-4999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires424,9 M €
Résultat net27,7 M €

Renseignements sur les établissements (50)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège432 505 972 002781 RUE DE L AVENIR, 88150, THAON-LES-VOSGESactif
Secondaire432 505 972 00641260 RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 54710, LUDRESactif
Secondaire432 505 972 00658IMPASSE DES FOUGERES, 85430, LA BOISSIERE-DES-LANDESactif
Secondaire432 505 972 006744 IMPASSE MARCEL PAUL, 22950, TREGUEUXactif
Secondaire432 505 972 0068218 RUE HENRI BECQUEREL, 29490, GUIPAVASactif
Secondaire432 505 972 006905 RUE AMPERE, 17139, DOMPIERRE-SUR-MERactif
Secondaire432 505 972 007084 RUE AMPERE, 17139, DOMPIERRE-SUR-MERactif
Secondaire432 505 972 0071622 RUE DES VERGERS, 79180, CHAURAYactif
Secondaire432 505 972 0073270 ROUTE DU GRAND MAINE, 16730, FLEACactif
Secondaire432 505 972 0074024 RUE DES ARTISANS, 37300, JOUE-LES-TOURSactif
Secondaire432 505 972 00757JARIJOUX, 24750, CHAMPCEVINELactif
Secondaire432 505 972 00765116 RUE DE LAIGNE, 72100, LE MANSactif
Secondaire432 505 972 0049237 BOULEVARD DE BEAUBOURG, 77184, EMERAINVILLEactif
Secondaire432 505 972 005838 AVENUE PHILIPPE LEBON, 64140, LONSactif
Secondaire432 505 972 006177 RUE ANDRE F.J. RIEG, 51100, REIMSactif
Secondaire432 505 972 004509 ZONE ARTISANALE DE PLANUYA, 64200, ARCANGUESactif
Secondaire432 505 972 00476326 RUE MARCELLIN BERTHELOT, 45400, FLEURY-LES-AUBRAISactif
Secondaire432 505 972 0044314 RUE JACQUES CARTIER, 44800, SAINT-HERBLAINactif
Secondaire432 505 972 004357 RUE DES FRERES LUMIERE, 45800, SAINT-JEAN-DE-BRAYEfermé
Secondaire432 505 972 004684 RUE JACQUELINE MAZE, 49130, LES PONTS-DE-CEactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026