openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN333 954 386
N° TVA intracommunautaireFR28333954386
DénominationELIVIE
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleLocation et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Code NAF / APE77.29Z
Date de création01/11/1985
CatégorieETI
Effectif2000-4999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires306,9 M €
Résultat net36,2 M €

Renseignements sur les établissements (50)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège333 954 386 0137477 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 69100, VILLEURBANNEactif
Secondaire333 954 386 01523140 RUE RENE RAMBAUD (VOIE PRIVEE), 38500, VOIRONactif
Secondaire333 954 386 01515RUE DES ARTISANS, 36250, SAINT-MAURactif
Secondaire333 954 386 01499185 RUE DE LA CREATION, 83390, CUERSactif
Secondaire333 954 386 0150715 RUE PAUL HEROULT, 34500, BEZIERSactif
Secondaire333 954 386 014651 RUE DES MAURAPANS, 25870, CHATILLON-LE-DUCactif
Secondaire333 954 386 01473216 RUE BOUCHER DE LA RUPELLE, 73100, GRESY-SUR-AIXactif
Secondaire333 954 386 014818 ALLEE DE MAITRE ZACHARIUS, 80440, GLISYactif
Secondaire333 954 386 01457355 RTE DE CARRERE, 40990, ST-VINCENT-DE-PAULactif
Secondaire333 954 386 01440127 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 69150, DECINES-CHARPIEUactif
Secondaire333 954 386 0143220 AV DE LA LIBERTE, 19360, MALEMORTactif
Secondaire333 954 386 01424601 ZA LA POULASSE, 83210, SOLLIES-PONTfermé
Secondaire333 954 386 014167 IMPASSE CLAUDE LOUIS BERTHOLLET, 22600, LOUDEACactif
Secondaire333 954 386 01408ALLEE DES PEINTRES, 06700, SAINT-LAURENT-DU-VARactif
Secondaire333 954 386 0139014 IMPASSE BOIRAC, 21000, DIJONactif
Secondaire333 954 386 0138217 RUE DES LIVRAINDIERES, 28100, DREUXactif
Secondaire333 954 386 013582 BOULEVARD DE BELGIQUE, 42300, ROANNEactif
Secondaire333 954 386 013665 RUE THOMAS EDISON, 58640, VARENNES-VAUZELLESactif
Secondaire333 954 386 0134112 RUE DES PALIS, 77140, NEMOURSactif
Secondaire333 954 386 0133331 AVENUE JEAN MONNET, 26000, VALENCEactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026