openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN493 389 670
N° TVA intracommunautaireFR44493389670
DénominationEGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
Nom commercialEGIS ENVIRONNEMENT EGIS JMI
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleIngénierie, études techniques
Code NAF / APE71.12B
Date de création27/11/2006
CatégorieGE
Effectif1000-1999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires94,6 M €
Résultat net5,2 M €

Renseignements sur les établissements (25)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège493 389 670 0016415 AVENUE DU CENTRE, 78280, GUYANCOURTactif
Secondaire493 389 670 00255360 RUE LOUIS DE BROGLIE, 13100, AIX-EN-PROVENCEactif
Secondaire493 389 670 00248RTE DE LA BOUVARDE, 74330, EPAGNY METZ-TESSYactif
Secondaire493 389 670 00230165 AVENUE DE LA MARNE, 59700, MARCQ-EN-BARŒULactif
Secondaire493 389 670 00222889 RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000, MONTPELLIERactif
Secondaire493 389 670 002141 AVENUE DE L'EUROPE, 67300, SCHILTIGHEIMactif
Secondaire493 389 670 00206208 QUAI DE PALUDATE, 33800, BORDEAUXactif
Secondaire493 389 670 0017211 RUE DES CORROYEURS, 67200, STRASBOURGfermé
Secondaire493 389 670 001807 RUE DE LA RAINIERE, 44300, NANTESactif
Secondaire493 389 670 0019840 BOULEVARD DE DUNKERQUE, 13002, MARSEILLEactif
Secondaire493 389 670 0015697 RUE HAROUN TAZIEFF, 54320, MAXEVILLEactif
Secondaire493 389 670 0010745 GRANDE RUE, 54385, ROSIERES-EN-HAYEfermé
Secondaire493 389 670 001155 QUAI JAYR, 69009, LYONfermé
Secondaire493 389 670 00123RUE NUNGESSER ET COLI, 44860, SAINT-AIGNAN-GRANDLIEUfermé
Secondaire493 389 670 0013170 RUE PIERRE DUHEM, 13290, AIX-EN-PROVENCEfermé
Secondaire493 389 670 00099168 AVENUE THIERS, 69006, LYONfermé
Secondaire493 389 670 00149170 AVENUE THIERS, 69006, LYONactif
Secondaire493 389 670 0008133 AVENUE GEORGES POMPIDOU, 31130, BALMAactif
Secondaire493 389 670 0002423 PARK NORD, 74330, EPAGNY METZ-TESSYfermé
Secondaire493 389 670 0003215 AVENUE DE L’EUROPE, 31520, RAMONVILLE-SAINT-AGNEfermé

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026