openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 20 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN961 500 261
SIRET siège961 500 261 00519
N° TVA intracommunautaireFR58961500261
DénominationCOFRISET
Nom commercialCOFRISET
Forme juridiqueSAS
Capital social725 920,00 €
Adresse du siège69800
Département69 — Rhône
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Code NAF / APE46.69B
Date de création01/01/1961
CatégorieETI
Effectif100-199
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires66,0 M €
Résultat net901 k €
Capital social725 920,00 €
Dirigeants et représentants (3)
BEAS
Commissaire aux comptes suppléantDELOITTE & ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulairePIETRO DI ADAMO1965-02
Commissaire aux apportsRenseignements sur les établissements (46)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 961 500 261 00519 | 25 ROUTE DE LYON, 69800, SAINT-PRIEST | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00501 | 1 RUE GALILEE, 69800, SAINT-PRIEST | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00493 | 1 RUE MARC GAUTHIER, 33140, VILLENAVE-D'ORNON | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00485 | 8 AVENUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC, 64140, LONS | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00477 | 3 ALLEE POINCARE, 17440, AYTRE | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00469 | 78 AV VIEUX CHEMIN ST DENIS, 92230, GENNEVILLIERS | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00451 | 10 IMP DE LA FUTAIE, 74000, ANNECY | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00444 | 4 RUE MARIE JEAN ANTOINE CONDORCET, 76300, SOTTEVILLE-LES-ROUEN | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00436 | 55 AVENUE ANDRE ROUSSIN, 13016, MARSEILLE | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00428 | 14 RUE DE LA PERDRIX, 93420, VILLEPINTE | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00410 | 3 RUE DE LA TREMBLAIE, 35000, RENNES | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00394 | 212 RUE DE LA MAIRE, 13400, AUBAGNE | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00196 | 699 RUE DU DOCTEUR CALMETTE, 83210, LA FARLEDE | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00204 | 193 RUE LOUIS LUMIERE, 30900, NIMES | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00212 | 33 RUE CLAUDE BERNARD, 06700, SAINT-LAURENT-DU-VAR | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00220 | 1 RUE DES CAMPANULES, 77185, LOGNES | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00238 | 116 RUE CHARLES NUNGESSER, 34130, MAUGUIO | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00246 | 73 RUE DES JAVAUX, 38320, EYBENS | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00261 | 58 AVENUE LEON BLUM, 59370, MONS-EN-BARŒUL | actif |
| Secondaire | 961 500 261 00279 | 195 BOULEVARD JEAN MERMOZ, 94550, CHEVILLY-LARUE | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 20 avril 2026