openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 15 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN380 794 511
SIRET siège380 794 511 00523
N° TVA intracommunautaireFR92380794511
DénominationCENTRAKOR STORES
Forme juridique5710
Adresse du siègeZAC SAINT MARTIN DU TOUCH 6 AVENUE SAINT GRANIER 31300 TOULOUSE 31300 TOULOUSE
Département31 — Haute-Garonne
Activité principaleCommerce de détail d'autres équipements du foyer
Code NAF / APE47.59B
Date de création01/02/1991
CatégorieETI
Effectif2000-4999
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires280,4 M €
Résultat net11,5 M €
Renseignements sur les établissements (159)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 380 794 511 00523 | 6 AVENUE SAINT GRANIER, 31300, TOULOUSE | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01596 | RUE MARCEL LAUDESCHER, 50500, CARENTAN-LES-MARAIS | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01588 | 130 ROUTE DE VILLEDIEU, 50400, YQUELON | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01570 | AVENUE DES ORMEAUX, 17690, ANGOULINS | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01554 | 110 AVENUE D'AUVERGNE, 43100, BRIOUDE | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01562 | 60 AVENUE D'AUVERGNE, 43300, LANGEAC | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01521 | 452 AVENUE GEORGES DUVAL, 14100, LISIEUX | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01539 | CENTRE COMMERCIAL DES PORTES, 76520, SAINT-AUBIN-CELLOVILLE | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01547 | RUE NATIONALE, 60590, TRIE-CHATEAU | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01513 | AVENUE FOCH, 25250, L'ISLE-SUR-LE-DOUBS | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01505 | RUE LOUIS DELAGE, 72650, LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01497 | 52 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS, 91220, BRETIGNY-SUR-ORGE | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01489 | AVENUE DE METZ, 55100, VERDUN | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01471 | ZONE ARTISANALE DE MALZAIZE, 76360, PISSY-POVILLE | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01463 | 62 ANCIENNE ROUTE DE CAEN, 50800, VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01448 | 1 RUE RENE CASSIN, 45300, PITHIVIERS | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01455 | 201 AVENUE MICHEL GRANDOU, 24750, TRELISSAC | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01430 | ROND-POINT LAURENT SCHWARTZ, 78310, MAUREPAS | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01422 | 4 BOULEVARD KELSCH, 88400, GERARDMER | actif |
| Secondaire | 380 794 511 01414 | RUE JACQUES DE LA GIRAUDIERE, 51100, REIMS | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 15 avril 2026