openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN424 350 536
N° TVA intracommunautaireFR49424350536
DénominationBONNEFOY BETON CARRIERES INDUSTRIE
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleFabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Code NAF / APE23.99Z
Date de création01/10/1999
CatégorieETI
Effectif50-99
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires54,0 M €
Résultat net3,8 M €

Renseignements sur les établissements (13)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège424 350 536 0001914 RUE DE L'INDUSTRIE, 25660, SAONEactif
Secondaire424 350 536 001347 RUE DES BRUYERES, 25220, CHALEZEULEactif
Secondaire424 350 536 00126RUE NICEPHORE NIEPCE, 71500, LOUHANSactif
Secondaire424 350 536 0011871500, BRANGESactif
Secondaire424 350 536 00100ZI AU TROUSSENT, 39140, LARNAUDactif
Secondaire424 350 536 0009239350, PAGNEYfermé
Secondaire424 350 536 00076LD GROS BOIS, 69610, SAINT GENIS L'ARGENTIEREactif
Secondaire424 350 536 0008469690, COURZIEUactif
Secondaire424 350 536 000436 RUE BERTHELOT, 25000, BESANCONfermé
Secondaire424 350 536 00050RUE DU CANAL, 25400, EXINCOURTfermé
Secondaire424 350 536 00068RUE DES BOUQUIERES, 25400, EXINCOURTactif
Secondaire424 350 536 00027LD AUBOIS, 25770, FRANOISactif
Secondaire424 350 536 0003525620, LES MONTS-RONDSactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026