openbase.
openbase

openbase.fr — Données publiques françaises

Extrait du registre national des entreprises

à jour au 10 avril 2026

Identité de la personne morale

Numéro SIREN056 503 097
N° TVA intracommunautaireFR57056503097
DénominationBMRA
Nom commercialPOINT P RHONE-ALPES POINT P TRAVAUX P...
Forme juridiqueSAS
Adresse du siège
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Code NAF / APE46.73A
Date de création01/01/1956
CatégorieGE
Effectif2000-4999
StatutEn activité

Chiffres clés

Chiffre d'affaires385,7 M €
Résultat net5,9 M €

Renseignements sur les établissements (50)

TypeSIRETAdresseStatut
Siège056 503 097 008102080 AVENUE DES LANDIERS, 73000, CHAMBERYactif
Secondaire056 503 097 01479ZONE ARTISANALE DES RUISSEAUX, 38710, MENSactif
Secondaire056 503 097 01453387 ROUTE DU PRE NEUF, 69210, BULLYactif
Secondaire056 503 097 01461ROUTE D’IRIGNY, 69530, BRIGNAISactif
Secondaire056 503 097 01396200 ZI LA GLORIETTE, 38160, CHATTEactif
Secondaire056 503 097 01404LES GOUVERNAUX, 26120, CHABEUILactif
Secondaire056 503 097 01412AVENUE DE LA CLAIRETTE, 26150, DIEactif
Secondaire056 503 097 0142056 QUAI PIED GAI, 26400, CRESTactif
Secondaire056 503 097 01438153 AVENUE DE LYON, 26500, BOURG-LES-VALENCEactif
Secondaire056 503 097 01446BEAUREGARD, 26300, CHATEAUNEUF-SUR-ISEREactif
Secondaire056 503 097 01206RUE PAUL GIDON, 73000, CHAMBERYactif
Secondaire056 503 097 01214217 RUE DE CHARLIEU, 42300, ROANNEfermé
Secondaire056 503 097 01222152 CHEMIN DES MOULINS, 71000, MACONactif
Secondaire056 503 097 0123016 ROUTE DE MONTAGNON, 74380, BONNEactif
Secondaire056 503 097 0124815 RUE DU PUITS ROCHEFORT, 42100, SAINT-ETIENNEactif
Secondaire056 503 097 01255RUE DES CABLES DE LYON, 01000, SAINT-DENIS-LES-BOURGactif
Secondaire056 503 097 0126322 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918, 71500, LOUHANSfermé
Secondaire056 503 097 01271RUE JOSEPH-MARIE JACQUARD, 38500, VOIRONactif
Secondaire056 503 097 01289109 IMPASSE DE CHAVANNE, 69400, ARNASactif
Secondaire056 503 097 0129710 RUE DU BOURGAMON, 38400, SAINT-MARTIN-D'HERESactif

Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.

Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.

Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.

openbase.fr

Édité le 10 avril 2026