openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 20 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN518 086 913
SIRET siège518 086 913 00127
N° TVA intracommunautaireFR69518086913
DénominationBEST SOLAR
Forme juridiqueSAS
Adresse du siègeDE FABRIQUE
DépartementDE
Activité principaleProduction d'électricité
Code NAF / APE35.11Z
Date de création09/11/2009
CatégorieETI
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires1,1 M €
Résultat net493 k €
Renseignements sur les établissements (12)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 518 086 913 00127 | PLAN DE FABRIQUE, 13710, FUVEAU | actif |
| Secondaire | 518 086 913 00028 | LA METTE, 19400, MONCEAUX-SUR-DORDOGNE | actif |
| Secondaire | 518 086 913 00036 | LA FROMAGERIE, 17150, NIEUL-LE-VIROUIL | actif |
| Secondaire | 518 086 913 00044 | LE PERRIER, 19190, BEYNAT | actif |
| Secondaire | 518 086 913 00051 | LAVAL, 19190, LE PESCHER | actif |
| Secondaire | 518 086 913 00069 | LE PUY DE LAMALONIE, 19210, SAINT-PARDOUX-CORBIER | actif |
| Secondaire | 518 086 913 00077 | 17460, BERNEUIL | actif |
| Secondaire | 518 086 913 00119 | ROUTE DE LA COTE D’AZUR, 13590, MEYREUIL | fermé |
| Secondaire | 518 086 913 00101 | 25 AVENUE DE L'EUROPE, 67300, SCHILTIGHEIM | fermé |
| Secondaire | 518 086 913 00093 | 565 AVENUE DU PRADO, 13008, MARSEILLE | fermé |
| Secondaire | 518 086 913 00085 | LD LES CHARROTS, 19190, BEYNAT | fermé |
| Secondaire | 518 086 913 00010 | 6 ALLEE TURCAT MERY, 13008, MARSEILLE | fermé |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 20 avril 2026