openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 18 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN449 586 544
SIRET siège449 586 544 00933
N° TVA intracommunautaireFR58449586544
DénominationAXIONE
Nom commercialAXIONE
Forme juridiqueSARL
Capital social601 956 800,00 €
Adresse du siège152 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 92240 MALAKOFF
Département92 — Hauts-de-Seine
Activité principaleAutres activités de télécommunication
Code NAF / APE6190Z
Date de création06/08/2003
CatégorieGE
Effectif5000-9999
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires808,5 M €
Résultat net65,7 M €
Capital social601 956 800,00 €
Dirigeants et représentants (4)
CHRISTOPHE JEAN-LUC MOUTET1980-12-01
Directeur général déléguéDOMINIQUE ASTIER1967-07-01
Directeur général déléguéERIC JAMMARON1966-04-01
Président de SASJACQUES BEAUVOIS1961-07-01
Directeur général déléguéRenseignements sur les établissements (107)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 449 586 544 00933 | 152 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE, 92240, MALAKOFF | actif |
| Secondaire | 449 586 544 01089 | 640 RUE DE L'ETANG, 57155, MARLY | actif |
| Secondaire | 449 586 544 01055 | RUE DE SAINTE RADEGONDE, 76270, NEUFCHATEL-EN-BRAY | actif |
| Secondaire | 449 586 544 01048 | 395 RUE COURTOIS, 59000, LILLE | actif |
| Secondaire | 449 586 544 01030 | ROUTE DE MOUNEOU, 40400, TARTAS | actif |
| Secondaire | 449 586 544 01022 | 85 AVENUE PRESIDENT J.F. KENNEDY, 33700, MERIGNAC | actif |
| Secondaire | 449 586 544 01006 | 124 CHE DU POUGET, 19600, SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE | actif |
| Secondaire | 449 586 544 01071 | 29 RUE DE ROSIERES, 91240, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00990 | 293 CHEMIN DES EUCALYPTUS, 06600, ANTIBES | actif |
| Secondaire | 449 586 544 01014 | 18 RUE THERON DE MONTAUGE, 31200, TOULOUSE | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00974 | 7 IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL, 44800, SAINT-HERBLAIN | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00966 | 281 RUE DU GENERAL MOINIER, 40000, MONT-DE-MARSAN | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00941 | 114 RUE DU MARECHAL JOFFRE, 85000, LA ROCHE-SUR-YON | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00917 | 76 AVENUE DE MARSEILLE, 26000, VALENCE | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00909 | 21 AVENUE DE LA VERTONNE, 44120, VERTOU | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00925 | 1230 RUE JEAN PERRIN, 13100, AIX-EN-PROVENCE | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00883 | ZA LES BRANDEAUX, 16400, PUYMOYEN | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00875 | 3 RUE FERNAND FOREST, 29850, GOUESNOU | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00842 | 32 RTE D AGEN CASTEX, 47310, ESTILLAC | actif |
| Secondaire | 449 586 544 00834 | CHEMIN DU PERIGORD, 84130, LE PONTET | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 18 avril 2026