openbase
openbase.fr — Données publiques françaises
Extrait du registre national des entreprises
à jour au 19 avril 2026
Identité de la personne morale
Numéro SIREN485 720 627
SIRET siège485 720 627 00077
N° TVA intracommunautaireFR54485720627
DénominationARCELORMITTAL BUIDLING SOLUTIONS FRANCE
Forme juridiqueSARL
Capital social7 971 812 500,00 €
Adresse du siègeSITE 1 55800 CONTRISSON
Département55 — Meuse
Activité principaleProfilage à froid par formage ou pliage
Code NAF / APE2433Z
Date de création31/12/1957
CatégorieGE
Effectif2000-4999
StatutEn activité
Chiffres clés
Chiffre d'affaires650,5 M €
Résultat net5,2 M €
Capital social7 971 812 500,00 €
Dirigeants et représentants (4)
CHRISTOPHE JACAMON1971-01-01
AdministrateurJEAN-BAPTISTE ETIENNE COURTIER1965-01-01
AdministrateurJEAN-CHRISTOPHE KENNEL1962-10-01
Président de SASPASCAL MAGAIN1965-06-01
Directeur GénéralRenseignements sur les établissements (34)
| Type | SIRET | Adresse | Statut |
|---|---|---|---|
| Siège | 485 720 627 00077 | SITE 1, 55800, CONTRISSON | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00341 | 6 RUE DU PARC DES VERGERS, 91250, TIGERY | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00325 | 15 RUE EMILE DRUART, 51100, REIMS | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00317 | 1029 AVENUE DE LA MOTTE SERVOLEX, 73000, CHAMBERY | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00333 | 55 RUE DU GENERAL GILLIOT, 40700, HAGETMAU | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00309 | CHE DU CULOT DE LA ROSIERES, 08140, BAZEILLES | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00259 | 16 AVENUE DES FRERES ROQUEPLAN, 13370, MALLEMORT | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00275 | 345 RUE AUGUSTIN JEAN FRESNEL, 54710, LUDRES | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00283 | LA ROUAISSE, 31340, LA MAGDELAINE-SUR-TARN | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00234 | 80 ROUTE DES ENTREPRISES, 33720, CERONS | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00200 | 1792 RUE DE MALBOSC, 34080, MONTPELLIER | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00192 | ZA LE BOURG NEUF, 35450, VAL D'IZE | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00101 | 32 RUE GAMBETTA, 59264, ONNAING | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00127 | 10 RUE DU BASSIN DE L'INDUSTRIE, 67000, STRASBOURG | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00135 | ROUTE DE SAINT LEU, 60160, MONTATAIRE | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00036 | RUE DE LA BAUDINIERE, 44470, THOUARE-SUR-LOIRE | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00044 | PETIT SEGUINOT, 47600, NERAC | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00051 | ZONE ARTISANALE, 38790, DIEMOZ | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00028 | 55800, CONTRISSON | actif |
| Secondaire | 485 720 627 00010 | 16 ROUTE DE LA FORGE, 55000, HAIRONVILLE | actif |
Ce document reproduit les informations présentes sur le site openbase.fr et est fourni à titre informatif.
Sources : répertoire SIRENE (INSEE), Registre National des Entreprises (INPI), BODACC (DILA), greffes des tribunaux de commerce.
Pour un extrait Kbis certifié, consultez le greffe du tribunal de commerce compétent ou infogreffe.fr.
openbase.fr
Édité le 19 avril 2026