Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
38 k €
Résultat net
-21 k €
Score financier
39
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 3 RUE DE L'ARRIVEE 75015 PARIS
Création : 03/10/2023
Activité distincte : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77.39Z)
YLANG 2320
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38 k € |
| Marge brute (€) | 38 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 36 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -14 k € |
| Résultat net (€) | -21 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 94.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35.6 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -21 k € |
| CAF / CA (%) | -56.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -56.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38 k € |
| Marge brute (€) | 38 k € |
| EBE (€) | 36 k € |
| Résultat net (€) | -21 k € |
| Marge EBE (%) | 9432.2 |
| Autonomie financière (%) | 23.1 |
| Taux d'endettement (%) | 329.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 277.9 |
| CAF / CA (%) | 7794.2 |
| Capacité de remboursement | 4.7 |
| BFR (j de CA) | 31.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. », basée à PARIS, créée il y a 3 ans, pour un CA de 38 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr