Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
1,6 Md €
Résultat net
-52,0 M €
Capital social
41 666 508 978,00 €
Au jour de la publication
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Analyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 21 RUE LA BOETIE 75008 PARIS
Création : 18/11/2016
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Adresse : 36 AVENUE KLEBER 75016 PARIS
Création : 27/06/2014
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Adresse : 52 RUE D'ANJOU 75008 PARIS
Création : 01/12/2000
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 Md € | 17,0 M € | 18,6 M € | 1,4 Md € | 11,4 M € | 1,2 Md € | 11,8 M € | 923,1 M € | 10,1 M € | 883,0 M € |
| Marge brute (€) | 276,0 M € | 17,0 M € | 18,6 M € | 1,4 Md € | 11,4 M € | 268,2 M € | 11,8 M € | 923,1 M € | 10,1 M € | 145,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 164,0 M € | -9,2 M € | -4,8 M € | 1,4 Md € | -5,8 M € | 268,2 M € | -3,9 M € | 923,1 M € | -2,8 M € | 145,5 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 163,0 M € | -9,4 M € | -9,2 M € | 143,0 M € | -8,9 M € | 181,7 M € | -6,2 M € | 131,1 M € | -5,1 M € | 0 € |
| Résultat net (€) | -52,0 M € | -10,0 M € | -94,8 M € | 0 € | -76,2 M € | 52,4 M € | -10,7 M € | 31,3 M € | 99,3 M € | 56,8 M € |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +9557.3 | -8.8 | -98.7 | +12215.6 | -99.0 | +9684.6 | -98.7 | +9041.5 | -98.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 16.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 23.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 16.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.0 | -54.3 | -25.7 | 100.0 | -50.9 | 23.3 | -33.1 | 100.0 | -28.1 | 16.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.0 | -55.7 | -49.7 | 10.2 | -77.8 | 15.8 | -52.5 | 14.2 | -50.3 | 0.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -52,0 M € | -10,0 M € | -94,8 M € | 0 € | -76,2 M € | 52,4 M € | -10,7 M € | 31,3 M € | 99,3 M € | 56,8 M € |
| CAF / CA (%) | -3.2 | -59.3 | -509.9 | 0.0 | -666.9 | 4.5 | -91.0 | 3.4 | 982.9 | 6.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -3.2 | -59.3 | -509.9 | 0.0 | -666.9 | 4.5 | -91.0 | 3.4 | 982.9 | 6.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 41,7 Md € | 41,7 Md € | 41,7 Md € | 41,7 Md € | 41,7 Md € | 41,7 Md € | 41,7 Md € | 41,7 Md € | 41,7 Md € | 41,7 Md € |
| Indicateur | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 Md € | 17,0 M € | 18,6 M € | 1,4 Md € | 11,4 M € | 1,2 Md € | 11,8 M € | 923,1 M € | 10,1 M € | 883,0 M € |
| Marge brute (€) | 276,0 M € | 17,0 M € | 18,6 M € | 1,4 Md € | 11,4 M € | 268,2 M € | 11,8 M € | 923,1 M € | 10,1 M € | 145,5 M € |
| EBE (€) | 164,0 M € | -9,2 M € | -4,8 M € | 1,4 Md € | -5,8 M € | 268,2 M € | -3,9 M € | 923,1 M € | -2,8 M € | 145,5 M € |
| Résultat net (€) | -52,0 M € | -10,0 M € | -94,8 M € | 0 € | -76,2 M € | 52,4 M € | -10,7 M € | 31,3 M € | 99,3 M € | 56,8 M € |
| Marge EBE (%) | 1001.8 | -5426.6 | -2573.9 | 10000.0 | -5092.3 | 2328.1 | -3307.5 | 10000.0 | -2805.6 | 1647.8 |
| Autonomie financière (%) | 8.9 | 24.0 | 24.3 | 12.4 | 29.7 | 26.5 | 81.1 | 12.7 | 98.9 | 17.0 |
| Taux d'endettement (%) | 678.9 | 295.7 | 301.8 | 20.8 | 231.5 | 4.3 | 20.7 | 17.9 | 0.3 | 6.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 115.6 | 1616.2 | 0.0 | 4730.7 | — | 6170.7 | 0.0 | 3768.5 | — |
| CAF / CA (%) | -55.0 | -11029.4 | -49129.6 | 99.5 | 12627.4 | 572.0 | 9304.1 | 339.1 | 63118.7 | 643.3 |
| Capacité de remboursement | -228.6 | -42.4 | -9.2 | 6.1 | 59.9 | 0.3 | 8.5 | 2.4 | 0.0 | 0.5 |
| BFR (j de CA) | -81.4 | 143.3 | 949.2 | -581.1 | 3951.4 | 90.5 | 3270.1 | -570.6 | 5550.4 | 124.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : K
Entreprise historique, dans le secteur « fonds de placement et entités financières similaires », basée à PARIS, créée il y a 26 ans, pour un CA de 1,6 Md€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 433 934 809 00032
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,6 Md € · RN -52,0 M €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 17,0 M € · RN -10,0 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 18,6 M € · RN -94,8 M €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 1,4 Md € · RN 0 €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 11,4 M € · RN -76,2 M €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,2 Md € · RN 52,4 M €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 11,8 M € · RN -10,7 M €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 923,1 M € · RN 31,3 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 10,1 M € · RN 99,3 M €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 883,0 M € · RN 56,8 M €
712 039 163
6430Z — Fonds de placement et entités financières similaires
383 699 048
6430Z — Fonds de placement et entités financières similaires
504 340 407
6430Z — Fonds de placement et entités financières similaires
383 491 446
6430Z — Fonds de placement et entités financières similaires
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr