Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
5,1 M €
Résultat net
132 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS
Création : 07/10/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Enseigne : UDS FRANCE
UDS FRANCE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,1 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 186 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 183 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 132 k € | 70 k € | 292 k € | 7 k € | -275 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 23.6 | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.7 | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.6 | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 132 k € | 70 k € | 292 k € | 7 k € | -275 k € |
| CAF / CA (%) | 2.6 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.6 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,1 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 186 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 132 k € | 70 k € | 292 k € | 7 k € | -275 k € |
| Marge EBE (%) | 367.9 | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 22.5 | 12.1 | 4.6 | -30.5 | -54.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 127.6 | 0.0 | 104.1 | 76.3 | 72.9 |
| CAF / CA (%) | 266.3 | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | 37.2 | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 7 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 5,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 5,1 M € · RN 132 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 70 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · RN 292 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 7 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN -275 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr