Activités des agences de publicité
Chiffre d'affaires
-23.9%3,3 M €
Résultat net
-79.8%46 k €
Score financier
76
Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
Vérifier sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 6 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC, 92110 CLICHY
Création : 01/03/2011
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Adresse : RUE DU MOULIN DE LA CANNE, 45300 PITHIVIERS
Création : 22/02/2008
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
THEOBORA
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,3 M € | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,7 M € | 1,8 M € | 728 k € | 3,7 M € |
| Marge brute (€) | 3,3 M € | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,7 M € | 1,8 M € | 728 k € | 3,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 118 k € | 467 k € | 216 k € | 109 k € | 358 k € | -862 k € | 169 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 50 k € | 409 k € | 188 k € | 43 k € | 244 k € | -1,0 M € | 46 k € |
| Résultat net (€) | 46 k € | 227 k € | 178 k € | 32 k € | 215 k € | -1,2 M € | 15 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23.9 | +77.5 | -6.5 | +50.2 | +142.4 | -80.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.5 | 10.6 | 8.7 | 4.1 | 20.3 | -118.5 | 4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.5 | 9.3 | 7.6 | 1.6 | 13.8 | -141.9 | 1.2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 46 k € | 227 k € | 178 k € | 32 k € | 215 k € | -1,2 M € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | 1.4 | 5.2 | 7.2 | 1.2 | 12.2 | -161.8 | 0.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.4 | 5.2 | 7.2 | 1.2 | 12.2 | -161.8 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,3 M € | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,7 M € | 1,8 M € | 728 k € | 3,7 M € |
| Marge brute (€) | 3,3 M € | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,7 M € | 1,8 M € | 728 k € | 3,7 M € |
| EBE (€) | 118 k € | 467 k € | 216 k € | 109 k € | 358 k € | -862 k € | 169 k € |
| Résultat net (€) | 46 k € | 227 k € | 178 k € | 32 k € | 215 k € | -1,2 M € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | 351.0 | 1063.0 | 870.7 | 407.9 | 1775.6 | -11846.3 | 451.9 |
| Autonomie financière (%) | -7.6 | -8.6 | -27.6 | -42.2 | -45.9 | -94.2 | 5.8 |
| Taux d'endettement (%) | -86.0 | -184.2 | -114.1 | -107.1 | -102.8 | -76.4 | 153.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 88.2 | 92.8 | 81.3 | 76.6 | 71.7 | 34.3 | 97.2 |
| CAF / CA (%) | 331.1 | 996.5 | 823.2 | 343.3 | 1597.7 | -13966.6 | 347.1 |
| Capacité de remboursement | 2.0 | 0.7 | 2.5 | 7.4 | 2.2 | -0.7 | 2.3 |
| BFR (j de CA) | 157.6 | 195.4 | 155.9 | 116.3 | 119.6 | -153.8 | 193.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « activités des agences de publicité », basée à CLICHY, créée il y a 18 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 3,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 503 217 440 00026
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 3,3 M € · RN 46 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · CA 4,4 M € · RN 227 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 2,5 M € · RN 178 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public · CA 2,7 M € · RN 32 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · CA 1,8 M € · RN 215 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 728 k € · RN -1,2 M €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 3,7 M € · RN 15 k €