Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
388 k €
Résultat net
-49 k €
Score financier
59
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 54 RUE DE LONDRES 75008 PARIS
Création : 01/01/2024
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 5 ALLEE DES BANQUIERS 13290 AIX-EN-PROVENCE
Création : 07/11/2018
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
TECHMAR SAS INTERNATIONAL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 388 k € | 122 k € |
| Marge brute (€) | 249 k € | 122 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -52 k € | 8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -43 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | -49 k € | 6 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +219.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 64.1 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.3 | 6.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.0 | 6.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -49 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | -12.6 | 5.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -12.6 | 5.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 388 k € | 122 k € |
| Marge brute (€) | 249 k € | 122 k € |
| EBE (€) | -52 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | -49 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | -1333.5 | 687.9 |
| Autonomie financière (%) | -39.1 | 31.1 |
| Taux d'endettement (%) | -0.2 | 3.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 68.0 | 83.5 |
| CAF / CA (%) | -1508.7 | 567.2 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -9.7 | -1.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques », basée à PARIS, créée il y a 8 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 388 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr