Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
28,0 M €
Résultat net
3,7 M €
Score financier
87
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 16 RUE DES AMARREUSES 97224 DUCOS
Création : 30/06/2017
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : ROUTE DE REMIRE 97354 REMIRE-MONTJOLY
Création : 07/02/2022
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : FOND BOISNEUF 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 09/11/2020
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : 9 RUE DES PLAISANCIERS 97354 REMIRE-MONTJOLY
Création : 07/09/2020
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : PARC ACTIVITE ANTILLOPOLE 97139 LES ABYMES
Création : 24/09/2018
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : 20 RUE GILLES BEHARY LAUL SIRDER 97300 CAYENNE
Création : 15/06/2018
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : 1 LOTISSEMENT ZI COLLERY II 97300 CAYENNE
Création : 28/03/2017
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 1 LOTISSEMENT MARENGO 97300 CAYENNE
Création : 28/03/2017
Activité distincte : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B)
Adresse : CENTRE D'AFFAIRES GENIPA PLAZA 97224 DUCOS
Création : 21/09/2015
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : HABIT RIVIERE LA MANCHE 97224 DUCOS
Création : 29/11/2013
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 4,4 M € | 3,6 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | 3,0 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 881 k € | 1,0 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,4 M € | 3,6 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | 3,0 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 881 k € | 1,0 M € |
| Résultat net (€) | 3,7 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 5,7 M € | 2,3 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 894 k € | 1,1 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 3,7 M € | 340 k € | 111 k € | 7,6 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 718 k € | 549 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3,7 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 5,7 M € | 2,3 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 894 k € | 1,1 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 3,7 M € | 340 k € | 111 k € | 7,6 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 718 k € | 549 k € |
| Dettes financières (€) | 5,4 M € | 6,2 M € | 9,5 M € | 6,8 M € | 5,4 M € | 2,7 M € | 1,8 M € | 1,0 M € | 258 k € |
| Capacité de remboursement | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| Autonomie financière (%) | 45.9 | 43.9 | 34.7 | 45.9 | 36.8 | 47.1 | 47.3 | 50.3 | 44.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.4 | 1.6 | 3.3 | -0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | -0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 7.8 | 6.2 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 13.9 |
| Fonds propres (€) | 19,1 M € | 16,8 M € | 13,8 M € | 11,8 M € | 6,8 M € | 4,7 M € | 3,4 M € | 2,4 M € | 1,6 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.5 | 18.1 | 21.2 | 48.0 | 33.5 | 31.7 | 34.2 | 37.4 | 67.2 |
| Rentabilité économique (%) | 10.6 | 9.3 | 7.1 | 12.1 | 16.3 | 17.6 | 16.4 | 18.5 | 28.4 |
| Valeur ajoutée (€) | 1,5 M € | 969 k € | 443 k € | 172 k € | 30 k € | 678 € | 14 € | 309 € | 2 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | 22 | 11 | 7 | — |
| Capital social (€) | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28,0 M € | 24,0 M € | 22,0 M € | 20,4 M € | 15,6 M € | 9,9 M € | 6,3 M € | 4,7 M € | 4,6 M € |
| Marge brute (€) | 19,0 M € | 14,9 M € | 12,9 M € | 13,1 M € | 10,0 M € | 6,0 M € | 3,4 M € | 2,6 M € | 2,1 M € |
| EBE (€) | 4,5 M € | 3,6 M € | 2,8 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,0 M € |
| Résultat net (€) | 3,7 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 5,7 M € | 2,3 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 894 k € | 1,1 M € |
| Marge EBE (%) | 1588.7 | 1503.7 | 1266.0 | 1517.2 | 1995.2 | 1809.1 | 1965.2 | 2231.2 | 2205.7 |
| Autonomie financière (%) | 45.9 | 43.9 | 34.7 | 45.9 | 36.8 | 47.1 | 47.3 | 50.3 | 44.7 |
| Taux d'endettement (%) | 37.9 | 45.1 | 86.8 | 72.4 | 97.8 | 57.5 | 52.9 | 44.1 | 16.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 1151.3 | 480.4 | 480.1 | 602.6 | 444.3 | 436.5 | 266.4 | 320.2 | 228.0 |
| CAF / CA (%) | 1338.1 | 1286.6 | 1309.3 | 1175.0 | 1536.2 | 1533.5 | 1919.0 | 2257.3 | 2336.5 |
| Capacité de remboursement | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 259.0 | 362.7 | 480.2 | 225.6 | 260.7 | 153.7 | 103.7 | 97.9 | 71.4 |
| Rotation stocks (j) | 72.5 | 79.8 | 99.7 | 59.8 | 96.4 | 78.7 | 37.9 | 42.1 | 30.2 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels », basée à DUCOS, créée il y a 13 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 28,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
844 192 443
33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
480 844 695
33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
818 246 316
33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
584 500 466
33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr