Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
+145%393 k €
Résultat net
+110%3 k €
Score financier
72
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 25 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE, 75002 PARIS
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 38 RUE DES GRAVILLIERS, 75003 PARIS
Création : 01/04/2014
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 15 RUE DES PETITES ECURIES, 75010 PARIS
Création : 01/07/2013
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 22 RUE DAVY, 75017 PARIS
Création : 15/07/2008
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 55 AVENUE JEAN JAURES, 75019 PARIS
Création : 18/10/2005
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
SWISSKISS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 393 k € | 161 k € | 273 k € | 800 k € | 1,6 M € | 563 k € | 608 k € |
| Marge brute (€) | 392 k € | 161 k € | 273 k € | 800 k € | 1,6 M € | 563 k € | 608 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 23 k € | 8 k € | 9 k € | 142 k € | 220 k € | 90 k € | 25 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | -29 k € | -35 k € | 72 k € | 78 k € | 65 k € | -3 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | -29 k € | -35 k € | 57 k € | 59 k € | 60 k € | -6 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +144.9 | -41.3 | -65.8 | -51.5 | +193.1 | -7.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.8 | 5.2 | 3.2 | 17.8 | 13.3 | 16.1 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.8 | -18.4 | -12.9 | 9.0 | 4.8 | 11.5 | -0.6 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | -29 k € | -35 k € | 57 k € | 59 k € | 60 k € | -6 k € |
| CAF / CA (%) | 0.7 | -18.4 | -12.9 | 7.1 | 3.6 | 10.7 | -0.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.7 | -18.4 | -12.9 | 7.1 | 3.6 | 10.7 | -0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 393 k € | 161 k € | 273 k € | 800 k € | 1,6 M € | 563 k € | 608 k € |
| Marge brute (€) | 392 k € | 161 k € | 273 k € | 800 k € | 1,6 M € | 563 k € | 608 k € |
| EBE (€) | 23 k € | 8 k € | 9 k € | 142 k € | 220 k € | 90 k € | 25 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | -29 k € | -35 k € | 57 k € | 59 k € | 60 k € | -6 k € |
| Marge EBE (%) | 583.6 | 518.0 | 316.4 | 1776.5 | 1334.6 | 1605.4 | 414.6 |
| Autonomie financière (%) | 47.7 | 50.3 | 57.5 | 58.6 | 39.2 | 16.9 | -65.7 |
| Taux d'endettement (%) | 23.2 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 25.6 | 94.3 | -138.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 99.6 | 59.6 | 123.6 | 227.0 | 194.2 | 174.9 | 108.0 |
| CAF / CA (%) | 335.1 | -1130.9 | -897.4 | 754.1 | 368.0 | 1132.2 | -14.6 |
| Capacité de remboursement | 1.5 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -43.5 |
| BFR (j de CA) | -35.6 | -49.2 | 37.2 | -1.6 | 0.9 | 35.2 | -0.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1 décision publique référencée
cc · soc
N° 17-11.049
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 21 ans, pour un CA de 393 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 484 621 842 00059
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 393 k € · RN 3 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 161 k € · RN -29 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 273 k € · RN -35 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 800 k € · RN 57 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 1,6 M € · RN 59 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/12/2015 · Public · CA 563 k € · RN 60 k €
Comptes consolidés 2014
Clôture le 31/12/2014 · Public · CA 608 k € · RN -6 k €