openbase.
ActiveSASGECA 10M+

SUD SERVICE SAS

SIREN 343 952 859NAF 81.21ZTVA FR40343952859
3 AVENUE DES COMPAGNONS, 34170, CASTELNAU-LE-LEZ
Rapport KYC

Identité· SAS

SIREN
343 952 859
Dénomination
SUD SERVICE SAS
Forme juridique
SAS
Catégorie
GE
N° TVA
FR40343952859
Date de création
1 février 1988
Code NAF / APE
81.21Z
Effectif
5000-9999 salariés

Adresse du siège

3 AVENUE DES COMPAGNONS, 34170, CASTELNAU-LE-LEZ

Établissements (45)

TypeSIRETAdresseEffectifStatut
Siège343 952 859 000353 AVENUE DES COMPAGNONS, 34170, CASTELNAU-LE-LEZactif
Secondaire343 952 859 0045611 RUE DE MICY, 45380, LA CHAPELLE ST MESMINactif
Secondaire343 952 859 0046432 RUE DE LA TUILERIE, 37550, SAINT-AVERTINactif
Secondaire343 952 859 0044928 RUE LEONARD DE VINCI, 17440, AYTREactif
Secondaire343 952 859 004311 RUE DU COMMERCE, 97441, SAINTE-SUZANNEactif
Secondaire343 952 859 004153 BOULEVARD EIFFEL, 21600, LONGVICactif
Secondaire343 952 859 00407267 RUE DU FRANCLOS, 54710, LUDRESactif
Secondaire343 952 859 0042332 RUE ROBERT MALLET STEVENS, 30900, NIMESactif
Secondaire343 952 859 0038110 RUE JANE ADDAMS, 14280, SAINT-CONTESTactif
Secondaire343 952 859 00399300 RUE DE FINLANDE, 69124, COLOMBIER-SAUGNIEUactif
Secondaire343 952 859 00373PL PIERRE SEMARD, 17000, LA ROCHELLEfermé
Secondaire343 952 859 003578 RUE SOPHIE GERMAIN, 67720, HŒRDTactif
Secondaire343 952 859 003328 RUE COCO ROBERT, 97438, SAINTE-MARIEfermé
Secondaire343 952 859 003658 AVENUE DU FIEF, 95310, SAINT-OUEN-L'AUMONEactif
Secondaire343 952 859 00340710 AVENUE BLAISE PASCAL, 34170, CASTELNAU-LE-LEZactif
Secondaire343 952 859 003241 RUE D'EPLUCHES, 95310, SAINT-OUEN-L'AUMONEfermé
Secondaire343 952 859 0031669 RUE DU CHEVALERET, 75013, PARISactif
Secondaire343 952 859 003083 RUE GUGLIELMO MARCONI, 44800, SAINT-HERBLAINactif
Secondaire343 952 859 00290115 RUE LOUIS ARMAND, 13100, AIX-EN-PROVENCEfermé
Secondaire343 952 859 0028210 ROUTE DE LAVAUR, 31850, BEAUPUYactif
Secondaire343 952 859 0027410 RUE SALVADOR ALLENDE, 33400, TALENCEactif
Secondaire343 952 859 00266SQ DE NARVIK, 13001, MARSEILLE 1ERfermé
Secondaire343 952 859 002581105 RUE JACQUES CARTIER, 44800, SAINT-HERBLAINfermé
Secondaire343 952 859 002414 PLACE MAISON-DIEU, 87000, LIMOGESfermé
Secondaire343 952 859 002333 PLACE SIMONE VEIL, 54000, NANCYfermé
Secondaire343 952 859 002253 AVENUE DES COMPAGNONS, 34170, CASTELNAU-LE-LEZactif
Secondaire343 952 859 0021724 RUE DU COMMANDANT RENE MOUCHOTTE, 75014, PARISactif
Secondaire343 952 859 0020933 AVENUE DU DOCTEUR GEORGES LEVY, 69200, VENISSIEUXactif
Secondaire343 952 859 001912 RUE MARCEL DORET, 31700, BLAGNACfermé
Secondaire343 952 859 00175RUE DUGUAY TROUIN, 44800, SAINT-HERBLAINfermé
Secondaire343 952 859 001832791 CHEMIN SAINT BERNARD, 06220, VALLAURISactif
Secondaire343 952 859 001597 RUE DE LA DISTILLERIE, 59493, VILLENEUVE-D'ASCQactif
Secondaire343 952 859 0014275 RUE MARCELIN BERTHELOT, 13290, AIX-EN-PROVENCEfermé
Secondaire343 952 859 00134389 AVENUE JEAN PROUVE, 30900, NIMESfermé
Secondaire343 952 859 00167418 AVENUE ROLAND GARROS, 78530, BUCactif
Secondaire343 952 859 0011819 RUE ANTOINE POMMEROL, 69190, SAINT-FONSfermé
Secondaire343 952 859 001262208 ROUTE DE GRASSE, 06600, ANTIBESfermé
Secondaire343 952 859 0010055 RUE JEAN BART, 59000, LILLEfermé
Secondaire343 952 859 0009229 RUE ANTOINE MARTY, 11000, CARCASSONNEfermé
Secondaire343 952 859 00084182 RUE MARC SEGUIN, 07500, GUILHERAND-GRANGESfermé
Secondaire343 952 859 0004310 RUE CHARLES MARTIN, 69190, SAINT-FONSfermé
Secondaire343 952 859 0005045 AVENUE CAMILLE SAINT SAENS, 34500, BEZIERSfermé
Secondaire343 952 859 0006899 AV IBRAHIM ALI, 13015, MARSEILLE 15EMEfermé
Secondaire343 952 859 00076AVENUE JOLIOT CURIE, 30900, NIMESfermé
Secondaire343 952 859 00027254 AVENUE ROLAND GARROS, 78530, BUCfermé

Documents officiels

Sources publiques gratuites

Entreprises similaires

Voir le secteur →