Enseignement secondaire général
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Chiffre d'affaires
5,6 M €
Résultat net
-2,2 M €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : CHEMIN DES MARMOUZETS 94510 LA QUEUE-EN-BRIE
Création : 23/11/2015
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
Adresse : 18 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES
Création : 02/09/2024
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
Adresse : 7 AV PIERRE POESI 06150 CANNES
Création : 01/09/2023
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
Adresse : COUR DU CHAMP COLETTE 14800 DEAUVILLE
Création : 01/09/2022
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
Adresse : RUE DE LA TOURNELLE 78790 SEPTEUIL
Création : 01/09/2020
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
Adresse : 1 AV ALEXANDRE PASCAL 06150 CANNES
Création : 01/09/2019
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
Adresse : 46 RUE RAYMOND BERRURIER 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS
Création : 15/05/2019
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
Adresse : 1 RUE DE L’ABREUVOIR 94150 RUNGIS
Création : 15/02/2011
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
SPORTS ETUDES DE PARIS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,6 M € | 4,9 M € | 6,0 M € | 6,5 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 5,6 M € | 4,9 M € | 5,9 M € | 6,5 M € | 1,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -1,7 M € | -2,7 M € | -1,2 M € | 146 k € | 15 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2,0 M € | -3,1 M € | -1,7 M € | -132 k € | 303 € |
| Résultat net (€) | -2,2 M € | -3,3 M € | 3,0 M € | -3,9 M € | -2 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +13.7 | -17.5 | -7.6 | +372.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.4 | 98.9 | 98.8 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.9 | -55.6 | -19.5 | 2.3 | 1.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.7 | -62.5 | -27.8 | -2.0 | 0.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2,2 M € | -3,3 M € | 3,0 M € | -3,9 M € | -2 k € |
| CAF / CA (%) | -38.6 | -65.9 | 49.4 | -60.9 | -0.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -38.6 | -65.9 | 49.4 | -60.9 | -0.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5,6 M € | 4,9 M € | 6,0 M € | 6,5 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 5,6 M € | 4,9 M € | 5,9 M € | 6,5 M € | 1,4 M € |
| EBE (€) | -1,7 M € | -2,7 M € | -1,2 M € | 146 k € | 15 k € |
| Résultat net (€) | -2,2 M € | -3,3 M € | 3,0 M € | -3,9 M € | -2 k € |
| Marge EBE (%) | -2802.5 | -5393.7 | -1942.1 | 223.2 | 107.7 |
| Autonomie financière (%) | -96.6 | -62.0 | -6.2 | -121.6 | 1.0 |
| Taux d'endettement (%) | -50.4 | -85.5 | -700.7 | -100.3 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 81.1 | 133.5 | 382.8 | 42.7 | 152.0 |
| CAF / CA (%) | -3336.0 | -5997.9 | 932.7 | -5610.7 | 88.1 |
| Capacité de remboursement | -1.4 | -1.1 | 6.2 | -0.9 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 49.7 | 47.0 | 147.5 | -44.4 | 107.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à LA QUEUE-EN-BRIE, créée il y a 15 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 5,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/08/2024 · Public · CA 5,6 M € · RN -2,2 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/08/2023 · Public · CA 4,9 M € · RN -3,3 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/08/2022 · Public · CA 6,0 M € · RN 3,0 M €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/08/2021 · Public · CA 6,5 M € · RN -3,9 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/08/2016 · Public · CA 1,4 M € · RN -2 k €
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr