Arts du spectacle vivant
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
—219 k €
Résultat net
-9.7%-360 k €
Score financier
53
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
Vérifier sur data.inpi.fr5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : AVENUE GABRIEL, 75008 PARIS
Création : 02/03/1994
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 58 QUAI DE LA MARINE, 93450 L'ILE-SAINT-DENIS
Création : 08/06/2007
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : AVENUE DE MARIGNY, 75008 PARIS
Création : 02/03/1994
Activité distincte : (92.3A)
Adresse : 1 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS
Création : 01/01/1989
Activité distincte : (92.3A)
Adresse : 7 AV GAL LECLERC, 92250 LA GARENNE COLOMBES
Création : 20/05/1983
Activité distincte : Gestion de salles de spectacles (90.04Z)
SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE MARIGNY
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 219 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -345 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -345 k € | -349 k € |
| Résultat net (€) | -360 k € | -328 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -157.6 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -157.4 | — |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -360 k € | -328 k € |
| CAF / CA (%) | -164.3 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -164.3 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 219 k € | 0 € |
| EBE (€) | -345 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | -360 k € | -328 k € |
| Marge EBE (%) | -15763.4 | — |
| Autonomie financière (%) | -654.1 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | -82.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 31.4 | — |
| CAF / CA (%) | -16453.3 | — |
| Capacité de remboursement | -4.2 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -575.8 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « arts du spectacle vivant », basée à PARIS, créée il y a 61 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 219 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 652 003 518 00014
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)