Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Chiffre d'affaires
71,2 M €
Résultat net
2,9 M €
Score financier
88
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 35 RUE HENRI FARMAN 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Création : 01/10/1991
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles (46.33Z)
Adresse : 29 AVENUE DU PRESIDENT JOHN KENNEDY 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Création : 01/06/1985
Activité distincte : (51.3G)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71,2 M € | 81,0 M € | 69,3 M € | 47,5 M € | 67,4 M € | 65,0 M € | 65,6 M € | 50,4 M € |
| Marge brute (€) | 10,7 M € | 13,0 M € | 8,3 M € | 7,3 M € | 8,0 M € | 7,3 M € | 6,5 M € | 5,8 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 6,2 M € | 8,4 M € | 4,3 M € | 3,9 M € | 4,0 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 2,3 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,2 M € | 4,5 M € | 2,0 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € |
| Résultat net (€) | 2,9 M € | 3,0 M € | 1,1 M € | 913 k € | 832 k € | 1,1 M € | 809 k € | 813 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12.1 | +17.0 | +45.8 | -29.5 | +3.8 | -1.0 | +30.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 15.0 | 16.0 | 12.0 | 15.3 | 11.8 | 11.2 | 10.0 | 11.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.7 | 10.4 | 6.2 | 8.2 | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 4.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.9 | 5.6 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2,9 M € | 3,0 M € | 1,1 M € | 913 k € | 832 k € | 1,1 M € | 809 k € | 813 k € |
| CAF / CA (%) | 4.1 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.1 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 71,2 M € | 81,0 M € | 69,3 M € | 47,5 M € | 67,4 M € | 65,0 M € | 65,6 M € | 50,4 M € |
| Marge brute (€) | 10,7 M € | 13,0 M € | 8,3 M € | 7,3 M € | 8,0 M € | 7,3 M € | 6,5 M € | 5,8 M € |
| EBE (€) | 6,2 M € | 8,4 M € | 4,3 M € | 3,9 M € | 4,0 M € | 3,3 M € | 2,8 M € | 2,3 M € |
| Résultat net (€) | 2,9 M € | 3,0 M € | 1,1 M € | 913 k € | 832 k € | 1,1 M € | 809 k € | 813 k € |
| Marge EBE (%) | 867.3 | 1040.7 | 622.8 | 822.7 | 589.3 | 510.5 | 431.1 | 457.3 |
| Autonomie financière (%) | 53.4 | 53.3 | 30.6 | 50.6 | 26.6 | 24.5 | 44.3 | 68.9 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 51.1 | 78.9 | 23.1 | 9.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 178.8 | 188.0 | 128.5 | 156.3 | 142.9 | 120.6 | 151.9 | 247.8 |
| CAF / CA (%) | 566.4 | 594.4 | 240.9 | 341.0 | 226.1 | 258.3 | 199.5 | 245.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 73.7 | 56.3 | 127.2 | 72.9 | 115.5 | 108.7 | 112.3 | 82.3 |
| Rotation stocks (j) | 4.8 | 3.2 | 15.6 | 4.1 | 1.8 | 5.1 | 3.9 | 5.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles », basée à TREMBLAY-EN-FRANCE, créée il y a 58 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 71,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public
501 584 502
46.33Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
798 902 730
46.33Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
490 476 033
46.33Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
489 823 856
46.33Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr