Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse du siège
83 — Var
Chiffre d'affaires
36 k €
Résultat net
5 k €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 199 CHEMIN DES PINEDES 83490 LE MUY
Création : 09/05/2019
Activité distincte : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (82.19Z)
Adresse : 729 ROUTE D’AIX EN PROVENCE 83490 LE MUY
Création : 15/06/2016
Activité distincte : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (82.19Z)
SERVICES ORGANISATION SUR SITE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36 k € | 26 k € | 46 k € |
| Marge brute (€) | 30 k € | 23 k € | 37 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 6 k € | 7 k € | 9 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6 k € | 7 k € | 9 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 6 k € | 9 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +35.9 | -42.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 84.6 | 88.3 | 81.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.0 | 24.8 | 20.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.0 | 24.8 | 20.7 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € | 6 k € | 9 k € |
| CAF / CA (%) | 13.6 | 21.9 | 20.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 13.6 | 21.9 | 20.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36 k € | 26 k € | 46 k € |
| Marge brute (€) | 30 k € | 23 k € | 37 k € |
| EBE (€) | 6 k € | 7 k € | 9 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 6 k € | 9 k € |
| Marge EBE (%) | 1600.1 | 2344.7 | 2069.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 772.1 | 2710.1 | 623.6 |
| CAF / CA (%) | 1359.8 | 2192.5 | 2069.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -36.7 | -3.7 | -20.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau », basée à LE MUY, créée il y a 10 ans, pour un CA de 36 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr