Enregistrement sonore et édition musicale
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
156 k €
Résultat net
15 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 27 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 PARIS
Création : 26/03/2012
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 48 RUE DE TURENNE 75003 PARIS
Création : 15/12/2000
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 58 AVENUE DE WAGRAM 75017 PARIS
Création : 16/10/1990
Activité distincte : (22.1G)
PTILOUP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 156 k € | 0 € | 282 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 156 k € | 0 € | 282 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -64 k € | -158 k € | -236 k € | -252 k € | -266 k € | -266 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 k € | -708 k € | -193 k € | -117 k € | -171 k € | -185 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 672 k € | -154 k € | -115 k € | -162 k € | -186 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | — | 100.0 | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -41.2 | — | -83689.0 | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.9 | — | -68513.5 | — | — | — |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € | 672 k € | -154 k € | -115 k € | -162 k € | -186 k € |
| CAF / CA (%) | 9.9 | — | -54484.4 | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.9 | — | -54484.4 | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 156 k € | 0 € | 282 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 156 k € | 0 € | 282 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -64 k € | -158 k € | -236 k € | -252 k € | -266 k € | -266 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 672 k € | -154 k € | -115 k € | -162 k € | -186 k € |
| Marge EBE (%) | -4123.4 | — | -8368900.7 | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 80.1 | 60.2 | 90.2 | 80.9 | 78.6 | 90.3 |
| Taux d'endettement (%) | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 7.6 | 0.0 | 0.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 529.4 | 255.7 | 1052.3 | 751.3 | 407.0 | 929.5 |
| CAF / CA (%) | 1191.5 | — | -5225567.4 | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.6 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.0 |
| BFR (j de CA) | 653.5 | — | 41485.5 | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « enregistrement sonore et édition musicale », basée à PARIS, créée il y a 36 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 156 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 156 k € · RN 15 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN 672 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 282 € · RN -154 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · RN -115 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · RN -162 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · RN -186 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr