Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
+130%485 k €
Résultat net
-33.2%36 k €
Score financier
74
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 29 RUE DE SOLFERINO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 05/11/2015
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
ME AND MY OURS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 485 k € | 211 k € |
| Marge brute (€) | 485 k € | 211 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 48 k € | 68 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 40 k € | 68 k € |
| Résultat net (€) | 36 k € | 53 k € |
| Croissance | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +129.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.8 | 32.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.2 | 32.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 36 k € | 53 k € |
| CAF / CA (%) | 7.3 | 25.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.3 | 25.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 485 k € | 211 k € |
| Marge brute (€) | 485 k € | 211 k € |
| EBE (€) | 48 k € | 68 k € |
| Résultat net (€) | 36 k € | 53 k € |
| Marge EBE (%) | 978.8 | 3242.8 |
| Autonomie financière (%) | 49.1 | 34.5 |
| Taux d'endettement (%) | 19.9 | 26.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 219.3 | 306.9 |
| CAF / CA (%) | 886.5 | 2547.7 |
| Capacité de remboursement | 0.7 | 0.3 |
| BFR (j de CA) | 69.2 | 17.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à BOULOGNE-BILLANCOURT, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 485 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 814 970 745 00018
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE