Traitement de données, hébergement et activités connexes
Adresse du siège
33 — Gironde
Chiffre d'affaires
476 k €
Résultat net
67 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 132 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
Création : 01/07/2024
Activité distincte : Traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z)
Adresse : 12 RUE DE L'INDUSTRIE 34880 LAVERUNE
Création : 01/09/2023
Activité distincte : Traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z)
Adresse : 24 AVENUE DES SERRES 34880 LAVERUNE
Création : 01/03/2023
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 31 AVENUE DE LA GARE 34570 PIGNAN
Création : 01/01/2016
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 47 RUE VIMAINE 38200 VIENNE
Création : 01/06/2008
Activité distincte : Traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z)
Adresse : ROUTE DE CREST 26740 SAUZET
Création : 01/01/2003
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 33 BOULEVARD MARRE DESMARAIS 26200 MONTELIMAR
Création : 01/06/2000
Activité distincte : (74.1J)
MAJELIS TUTELLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 476 k € | 0 € | 400 k € | 364 k € | 317 k € | 226 k € |
| Marge brute (€) | 477 k € | 0 € | 400 k € | 364 k € | 317 k € | 226 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 76 k € | 0 € | 154 k € | 211 k € | 177 k € | 112 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -34 k € | 0 € | 154 k € | 99 k € | 63 k € | -1 k € |
| Résultat net (€) | 67 k € | 186 k € | 147 k € | 122 k € | 47 k € | -20 k € |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | +9.7 | +14.8 | +40.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.1 | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.9 | — | 38.6 | 57.9 | 55.8 | 49.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.1 | — | 38.4 | 27.2 | 20.0 | -0.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 67 k € | 186 k € | 147 k € | 122 k € | 47 k € | -20 k € |
| CAF / CA (%) | 14.1 | — | 36.8 | 33.5 | 14.7 | -8.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 14.1 | — | 36.8 | 33.5 | 14.7 | -8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2024 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 476 k € | 0 € | 400 k € | 364 k € | 317 k € | 226 k € |
| Marge brute (€) | 477 k € | 0 € | 400 k € | 364 k € | 317 k € | 226 k € |
| EBE (€) | 76 k € | 0 € | 154 k € | 211 k € | 177 k € | 112 k € |
| Résultat net (€) | 67 k € | 186 k € | 147 k € | 122 k € | 47 k € | -20 k € |
| Marge EBE (%) | 1569.7 | — | 3856.5 | 5789.6 | 5583.1 | 4955.2 |
| Autonomie financière (%) | 72.1 | 88.6 | -932.2 | -7267.7 | 986.3 | 799.5 |
| Taux d'endettement (%) | 8.7 | 0.0 | -82.7 | 872.5 | -44.7 | -42.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 339.2 | 143.2 | 35.4 | 10.2 | 4.3 | 4.3 |
| CAF / CA (%) | 3829.9 | — | 3695.1 | 3355.2 | 1483.2 | -851.8 |
| Capacité de remboursement | 0.3 | — | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| BFR (j de CA) | 109.2 | — | 5.5 | -805.7 | -1134.4 | -1664.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « traitement de données, hébergement et activités connexes », basée à BORDEAUX, créée il y a 26 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 476 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 476 k € · RN 67 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Partiellement confidentiel · RN 186 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 400 k € · RN 147 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 364 k € · RN 122 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 317 k € · RN 47 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/03/2016 · Public · CA 226 k € · RN -20 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr