Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
22,9 M €
Résultat net
4,4 M €
Score financier
90
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 24 RUE JEAN GOUJON 75008 PARIS
Création : 01/07/2013
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Adresse : 65 AVENUE EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 18/12/2007
Activité distincte : Fonds de placement et entités financières similaires (64.30Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 10,0 M € | 1,6 M € | 464 k € | 402 k € | — | 64 k € | — |
| EBITDA / EBE (€) | 14,2 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | -11,6 M € | -1,2 M € | -2,1 M € | 1,0 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 14,2 M € | 2,6 M € | 2,4 M € | -11,6 M € | -1,2 M € | -2,1 M € | 1,0 M € |
| Résultat net (€) | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,0 M € | -11,5 M € | -1,2 M € | -2,2 M € | 1,0 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 5,3 M € | -10,8 M € | 3,1 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | 3,1 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,0 M € | -11,5 M € | -1,2 M € | -2,2 M € | 1,0 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | 0 € | 12 k € | 0 € | 13 k € | 14 k € | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 28.6 | -32071.0 | -33.4 | -62.2 | 15.0 | 18.3 | 52.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 1.4 | — | 1210.5 | 820.8 | — | — |
| Fonds propres (€) | 6,3 M € | -5,3 M € | -7,8 M € | -9,8 M € | 1,7 M € | 2,9 M € | 4,2 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.2 | -47.6 | -25.0 | 117.6 | -69.7 | -76.7 | 24.1 |
| Rentabilité économique (%) | 64.3 | 15661.0 | 10.0 | -73.8 | -10.8 | -13.5 | 13.1 |
| Valeur ajoutée (€) | 169 k € | 42 k € | 330 k € | 112 k € | 124 k € | 59 k € | 2 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Capital social (€) | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € | 1,7 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22,9 M € | 19,6 M € | 17,4 M € | 12,8 M € | 9,7 M € | 11,5 M € | 7,5 M € |
| Marge brute (€) | 22,9 M € | 19,6 M € | 17,4 M € | 12,8 M € | 9,7 M € | 11,5 M € | 7,5 M € |
| EBE (€) | 4,4 M € | 1,0 M € | 2,9 M € | -834 k € | -716 k € | -2,0 M € | 1,3 M € |
| Résultat net (€) | 4,4 M € | 2,5 M € | 2,0 M € | -11,5 M € | -1,2 M € | -2,2 M € | 1,0 M € |
| Marge EBE (%) | 1905.4 | 532.5 | 1655.0 | -652.9 | -737.6 | -1785.1 | 1736.5 |
| Autonomie financière (%) | 28.6 | -32.1 | -33.4 | -62.2 | 15.0 | 18.3 | 52.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | -0.2 | -127.8 | -51.2 | 233.3 | 171.3 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 138.9 | 0.1 | 256.6 | 164.2 | 199.0 | 189.8 | 191.1 |
| CAF / CA (%) | 1712.8 | 490.2 | 1585.7 | -486.2 | -825.2 | -1762.4 | 1602.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 3.6 | -8.1 | -5.0 | -2.5 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 279.7 | -10.5 | 439.1 | 405.1 | 375.4 | 444.5 | 322.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « fonds de placement et entités financières similaires », basée à PARIS, créée il y a 19 ans, pour un CA de 22,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
442 290 326
64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires
448 627 067
64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires
507 756 732
64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires
811 843 473
64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr