Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Adresse du siège
57 — Moselle
Chiffre d'affaires
12 k €
Résultat net
4 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 5 RUE NATIONALE BREME D'OR 57350 SPICHEREN
Création : 26/03/2007
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
Adresse : 22 RUE NATIONALE BREME D'OR 57350 SPICHEREN
Création : 10/09/2001
Activité distincte : (52.4R)
LOTO PRESSE BREME D OR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 k € |
| Marge brute (€) | 12 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.8 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € |
| CAF / CA (%) | 35.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 35.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 k € |
| Marge brute (€) | 12 k € |
| EBE (€) | 4 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € |
| Marge EBE (%) | 2589.1 |
| Autonomie financière (%) | 24.8 |
| Taux d'endettement (%) | 33.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 273.9 |
| CAF / CA (%) | 3578.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 2284.6 |
| Rotation stocks (j) | 7.0 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé », basée à SPICHEREN, créée il y a 25 ans, pour un CA de 12 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr