Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Adresse du siège
01 — Ain
Chiffre d'affaires
17,6 M €
Résultat net
233 k €
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 101 CHEMIN DU CHAMP DE CHAUX 01250 TOSSIAT
Création : 01/11/2021
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 217 ROUTE DES TATTES DE BORLY 74380 CRANVES-SALES
Création : 21/12/2020
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 3 AVENUE ANDRE MALRAUX 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : LOC'NACELLE
Adresse : 515 ROUTE DES CHEVALIERS TIREURS 73190 SAINT-BALDOPH
Création : 01/03/2009
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : LE PONTEIL 24120 PAZAYAC
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 166 RTE D’APREMONT 73490 LA RAVOIRE
Création : 01/04/2007
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : LOC'NACELLE
Adresse : 9 AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER 63170 AUBIERE
Création : 01/04/2007
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 23 RUE AMPERE 69680 CHASSIEU
Création : 01/10/2000
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 1 AVENUE DE SUISSE 68110 ILLZACH
Création : 01/10/2000
Activité distincte : (71.3C)
Adresse : 513 CHEMIN DU BIEF DE L’ETANG NEUF 01960 PERONNAS
Création : 01/01/2000
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 163 k € | 137 k € | 158 k € | 356 k € | 740 k € | 310 k € | 359 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -175 k € | -224 k € | -851 k € | -373 k € | 41 k € | 730 k € | 779 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -175 k € | -224 k € | -851 k € | -373 k € | 41 k € | 730 k € | 779 k € |
| Résultat net (€) | 233 k € | 502 k € | 283 k € | 631 k € | 855 k € | 965 k € | 904 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 4,5 M € | 4,7 M € | 4,3 M € | 6,2 M € | 10,3 M € | 8,4 M € | 7,5 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 4,5 M € | 5,3 M € | 5,1 M € | 3,3 M € | 2,3 M € | 3,5 M € | 2,8 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 233 k € | 502 k € | 283 k € | 631 k € | 855 k € | 965 k € | 904 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 9,0 M € | 10,0 M € | 9,4 M € | 9,4 M € | 12,6 M € | 12,0 M € | 10,3 M € |
| Couverture du BFR | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| Trésorerie (€) | 4,5 M € | 5,3 M € | 5,1 M € | 3,3 M € | 2,3 M € | 3,5 M € | 2,8 M € |
| Dettes financières (€) | 1,8 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | 1,3 M € | 396 k € | 159 k € | 181 k € |
| Capacité de remboursement | 7.6 | 4.5 | 7.3 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 60.1 | 59.1 | 54.1 | 64.6 | 79.8 | 79.1 | 74.7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15.5 | 13.8 | 3.5 | 5.3 | -47.8 | -4.6 | -3.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 6.3 | 5.9 | 6.9 | 10.9 | 30.5 | 71.1 | 58.9 |
| Fonds propres (€) | 6,7 M € | 7,8 M € | 7,8 M € | 8,9 M € | 9,6 M € | 8,9 M € | 8,0 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.5 | 6.4 | 3.6 | 7.1 | 8.9 | 10.8 | 11.3 |
| Rentabilité économique (%) | -1.6 | -1.7 | -5.9 | -2.7 | 0.3 | 6.5 | 7.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 16 k € | 29 k € | 46 k € | 16 k € | 10 k € | 10 k € | 9 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 55 | — | 55 | — | 48 | 44 |
| Capital social (€) | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € | 3,5 M € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17,6 M € | 21,1 M € | 18,2 M € | 12,8 M € | 15,5 M € | 13,3 M € | 10,9 M € |
| Marge brute (€) | 14,8 M € | 14,7 M € | 12,5 M € | 11,3 M € | 10,2 M € | 9,9 M € | 9,2 M € |
| EBE (€) | 1,2 M € | 1,6 M € | 526 k € | 740 k € | 398 k € | 939 k € | 1,0 M € |
| Résultat net (€) | 233 k € | 502 k € | 283 k € | 631 k € | 855 k € | 965 k € | 904 k € |
| Marge EBE (%) | 700.8 | 756.2 | 288.3 | 579.3 | 256.3 | 707.9 | 943.6 |
| Autonomie financière (%) | 60.1 | 59.1 | 54.1 | 64.6 | 79.8 | 79.1 | 74.7 |
| Taux d'endettement (%) | 26.4 | 34.6 | 27.8 | 14.3 | 4.1 | 1.8 | 2.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 350.8 | 389.5 | 244.5 | 338.2 | 590.3 | 567.1 | 464.5 |
| CAF / CA (%) | 667.7 | 654.3 | 287.1 | 528.4 | 182.0 | 434.8 | 620.7 |
| Capacité de remboursement | 1.5 | 2.0 | 4.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
| BFR (j de CA) | 59.2 | 54.2 | 68.3 | 143.8 | 121.7 | 92.7 | 116.4 |
| Rotation stocks (j) | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 23.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », basée à TOSSIAT, créée il y a 26 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 17,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
433 911 948
77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
420 911 406
77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
428 568 174
77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
453 700 106
77.32Z — Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr