Hébergement social pour personnes âgées
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
16 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 10 ALLEE DES PLANTS 77135 PONTCARRE
Création : 17/05/2021
Activité distincte : Hébergement social pour personnes âgées (87.30A)
Adresse : RUE DES MOULINS 77440 LIZY-SUR-OURCQ
Création : 30/12/1997
Activité distincte : Hébergement social pour personnes âgées (87.30A)
LIZY-INVESST
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -8 k € | -8 k € | -8 k € | -14 k € | -11 k € | -12 k € | -7 k € | -8 k € | -4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -8 k € | -8 k € | -8 k € | -14 k € | -11 k € | -12 k € | -13 k € | -14 k € | -15 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | 16 k € | 15 k € | 20 k € | 22 k € | 24 k € | 12 k € | 17 k € | 15 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 16 k € | 16 k € | 15 k € | 20 k € | 22 k € | 24 k € | 12 k € | 17 k € | 15 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -8 k € | -8 k € | -8 k € | -14 k € | -11 k € | -12 k € | -7 k € | -8 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | 16 k € | 16 k € | 15 k € | 20 k € | 22 k € | 24 k € | 12 k € | 17 k € | 15 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 32.1 | 27.6 | 21.8 | 15.9 | -67.9 | -98.5 | -141.0 | -176.0 | -143.2 |
| Taux d'endettement (%) | 182.4 | 234.0 | 322.9 | 488.2 | -233.8 | -195.5 | -166.7 | -155.5 | -168.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 936.2 | 1047.0 | 1017.8 | 1173.6 | 840.1 | 1209.7 | 1101.6 | 2431.4 | 2313.9 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 6.9 | 12.0 | 11.1 | 15.1 | 11.6 | 15.2 |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « hébergement social pour personnes âgées », basée à PONTCARRE, créée il y a 29 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · RN 16 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · RN 16 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · RN 15 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · RN 20 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN 22 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · RN 24 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · RN 12 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · RN 17 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · RN 15 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr