Forages et sondages
Adresse du siège
83 — Var
Chiffre d'affaires
257 k €
Résultat net
12 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 85 RUE DES DECOUVERTES 83390 CUERS
Création : 01/09/2019
Activité distincte : Forages et sondages (43.13Z)
Adresse : 350 CHEMIN DE SAINT PAUL 83260 LA CRAU
Création : 17/09/1997
Activité distincte : Forages et sondages (43.13Z)
Adresse : CHE BANDOL A STE ANNE D EVENOS 83330 LE BEAUSSET
Création : 02/01/1996
Activité distincte : Transports routiers de marchandises en zone longue (60.2M)
LITTORAL FORAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257 k € |
| Marge brute (€) | 157 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 37 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 15 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 61.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.8 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € |
| CAF / CA (%) | 4.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257 k € |
| Marge brute (€) | 157 k € |
| EBE (€) | 37 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Marge EBE (%) | 1429.2 |
| Autonomie financière (%) | 53.5 |
| Taux d'endettement (%) | 58.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 302.8 |
| CAF / CA (%) | 1050.5 |
| Capacité de remboursement | 2.0 |
| BFR (j de CA) | 30.1 |
| Rotation stocks (j) | 13.3 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « forages et sondages », basée à CUERS, créée il y a 30 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 257 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr