Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Chiffre d'affaires
133 k €
Résultat net
435 €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 16 RUE SAINT ETIENNE 77000 MELUN
Création : 20/06/2013
Activité distincte : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z)
LIBRAIRIE DE L'ISLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 133 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -4 k € |
| Résultat net (€) | 435 € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 43.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.0 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 435 € |
| CAF / CA (%) | 0.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 133 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € |
| EBE (€) | -3 k € |
| Résultat net (€) | 435 € |
| Marge EBE (%) | -217.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 |
| Taux d'endettement (%) | 3774.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 94.5 |
| CAF / CA (%) | -231.1 |
| Capacité de remboursement | -34.6 |
| BFR (j de CA) | 62.2 |
| Rotation stocks (j) | 90.8 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de livres en magasin spécialisé », basée à MELUN, créée il y a 13 ans, pour un CA de 133 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr