Agences immobilières
Chiffre d'affaires
+51.1%1,6 M €
Résultat net
+2080%159 k €
Score financier
84
Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
Vérifier sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 2 en activité · 4 fermés
Adresse : 152 RUE PIERRE CORNEILLE, 69003 LYON
Création : 15/11/2022
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Enseigne : KYRIOS EVOLIS
Adresse : 22 CHEMIN DU VIEUX CHENE, 38240 MEYLAN
Création : 01/03/2024
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Enseigne : KYRIOS EVOLIS
Adresse : 29 BOULEVARD DES ALPES, 38240 MEYLAN
Création : 01/08/2022
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Enseigne : KYRIOS EVOLIS
Adresse : 94 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE, 69003 LYON
Création : 13/07/2017
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Enseigne : KYRIOS EVOLIS
Adresse : 96 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE, 69003 LYON
Création : 25/11/2013
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : COURS LAFAYETTE, 69003 LYON
Création : 03/11/2009
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
KYRIOS REAL ESTATE
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 798 k € | 760 k € | 627 k € |
| Marge brute (€) | 1,6 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 798 k € | 760 k € | 627 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 233 k € | 22 k € | 364 k € | 94 k € | 66 k € | 63 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 213 k € | 2 k € | 348 k € | 77 k € | 51 k € | 46 k € |
| Résultat net (€) | 159 k € | 7 k € | 251 k € | 58 k € | 31 k € | 36 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +51.1 | -28.9 | +81.8 | +5.0 | +21.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.0 | 2.2 | 25.1 | 11.8 | 8.7 | 10.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.7 | 0.2 | 24.0 | 9.6 | 6.7 | 7.3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 159 k € | 7 k € | 251 k € | 58 k € | 31 k € | 36 k € |
| CAF / CA (%) | 10.2 | 0.7 | 17.3 | 7.3 | 4.1 | 5.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 10.2 | 0.7 | 17.3 | 7.3 | 4.1 | 5.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 798 k € | 760 k € | 627 k € |
| Marge brute (€) | 1,6 M € | 1,0 M € | 1,5 M € | 798 k € | 760 k € | 627 k € |
| EBE (€) | 233 k € | 22 k € | 364 k € | 94 k € | 66 k € | 63 k € |
| Résultat net (€) | 159 k € | 7 k € | 251 k € | 58 k € | 31 k € | 36 k € |
| Marge EBE (%) | 1497.4 | 216.7 | 2505.0 | 1178.1 | 868.1 | 1006.7 |
| Autonomie financière (%) | 75.5 | 64.5 | 61.7 | 61.7 | 49.5 | 47.2 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 5.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 377.7 | 256.8 | 233.6 | 210.9 | 145.5 | 179.2 |
| CAF / CA (%) | 1149.9 | 265.1 | 1821.2 | 854.0 | 595.7 | 650.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | -11.1 | 2.3 | 14.2 | 9.6 | 0.8 | -9.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « agences immobilières », basée à LYON, créée il y a 17 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 1,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 518 315 890 00054
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 1,6 M € · RN 159 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,0 M € · RN 7 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 1,5 M € · RN 251 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 798 k € · RN 58 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 760 k € · RN 31 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 627 k € · RN 36 k €